كم تبلغ مخالفات السرعة في الامارات للسعوديين
جدول المحتويات
كم تبلغ مخالفات السرعة في الامارات للسعوديين؟، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الأخبار حول إعفاء السعوديين من عدد من المخالفات المرورية في الإمارات العربية المتحدة. وسنتعرف من خلال موقع محتويات على حقيقة ذلك وقيمة مخالفات السرعة في الإمارات للسعوديين وكيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية.
المخالفات المرورية في الإمارات
يتم ضبط المخالفات المرورية في الإمارات العربية المتحدة من أجل فرض العقوبات والغرامات على المخالفين. فالمخالفات المرورية تعرض الأشخاص للغرامات والعقوبات. ومن أبرز مخالفات المرور تجاوز السرعة وإشارة المرور إضافة إلى استخدام الجوال خلال القيادة.
اقرأ أيضًا: الاستعلام عن حوادث المركبات في دبي
كم تبلغ مخالفات السرعة في الإمارات للسعوديين
تبلغ قيمة مخالفات السرعة في الإمارات للسعوديين نفس قيمة المخالفة المطبقة على الجنسيات الأخرى وهي:[1]
- تجاوز السرعة التي تم تقريرها بأكثر من 80 كم\ساعة، تبلغ قيمة المخالفة 3,000 درهم إماراتي، والحصول على 23 نقطة سوداء إضافة إلى حجز المركبة 60 يوم.
- تجاوز السرعة التي تم تقريرها بأكثر من 60 كم\ساعة، يخالف بمبلغ 2,000 درهم إماراتي، إضافة للحصول على 12 نقطة سوداء وحجز المركبة 30 يوم.
- تجاوز السرعة التي تم تقريرها بأقل من 60 كم\ساعة، تبلغ قيمة المخالفة 1,500 درهم إماراتي، والحصول على 6 نقاط سوداء إضافة إلى حجز المركبة 15 يوم.
- تجاوز السرعة التي تم تقريرها بأقل من 50 كم\ساعة، تبلغ المخالفة 1,000 درهم إماراتي.
- تجاوز السرعة التي تم تقريرها بأقل من 40 كم\ساعة، يخالف السائق بمبلغ 700 درهم إماراتي.
- تجاوز السرعة التي تم تقريرها بأقل من 30 كم\ساعة، تبلغ المخالفة 600 درهم إماراتي.
- تجاوز السرعة التي تم تقريرها بأقل من 20 كم\ساعة، يخالف السائق بمبلغ 300 درهم إماراتي.
شاهد أيضًا: كيفية الاعتراض على المخالفات المرورية ابوظبي
الاستعلام عن المخالفات المرورية في الإمارات
يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية في الإمارات العربية المتحدة عن طريق الموقع الإلكتروني لشرطة دبي من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول لموقع شرطة دبي “من هنا“.
- إدخال الرمز المروري.
- إدراج رخصة المركبة أو السيارة.
- من ثم الضغط على خيار بحث لعرض المخالفات.
هل المخالفات المرورية في الإمارات تنطبق على السعوديين
أكدت شرطة دبي عبر حسابها على تويتر أنه تم استثناء السيارات الحاملة لأرقام المملكة العربية السعودية من المخالفات المرورية، مبينة أن الاستثناء يشمل فقط المخالفات غير المقصودة وغير الخطرة، كذلك مخالفات المركبات التي بها عوائل.
نرشح لكم أيضًا قراءة المقالات التالية:
- ما هي الاقامة الذهبية في الامارات
- رابط الحصول على الاقامة الذهبية في الامارات
- كيفية الحصول على الاقامة الذهبية في الامارات
- سلبيات الإقامة الذهبية في الإمارات
- معرفة حوادث السيارات من رقم الشاصي
أسعار المخالفات مع عدد النقاط المرورية في الإمارات
فيما يل جدول يوضح قيمة المخالفات المرورية في الإمارات:[2]
أسعار المخالفات | النقاط السوداء | وصف المخالفة |
2000 | 23 | قيادة مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر |
2000 | 23 | قيادة مركبة بطريقة من شأنها أن تلحق ضررا بالمرافق العامة أو الخاصة |
تقررها المحكمة | 23 | قيادة المركبة تحت تأثير الكحول |
تقررها المحكمة | 24 | قيادة المركبة تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو ما في حكمها |
3000 | – | قيادة مركبة على الطريق بدون لوحات أرقام |
3000 | – | قيادة مركبة ثقيلة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر |
1000 | 12 | قيادة مركبة ثقيلة بطريقة من شأنها أن تلحق ضررا بالمرافق العامة أو الخاصة |
3000 | – | تجاوز المركبات الثقيلة للإشارة الضوئية الحمراء |
3000 | – | تسبب سائق المركبة الثقيلة في أي حادث ينجم عنه تدهور المركبة التي يقودها أو أية مركبة أخرى |
1500 | 12 | عدم التزام المركبة الثقيلة بخط السير الإلزامي |
2000 | 6 | تحميل المركبة الثقيلة بصورة من شأنها أن تلحق أضرارا بالطريق |
1000 | 4 | مرور أو دخول المركبات الثقيلة في الطرق أو الأماكن الممنوعة |
3000 | 12 | تسرب أو تساقط أشياء من حمولة المركبات الثقيلة |
500 | – | عدم تثبيت ملصقات عاكسة خلف الشاحنات ومركبات النقل |
1500 | – | تسيير المركبات الصناعية والإنشائية والجرارات والأجهزة الميكانيكية دون تصريح من سلطة الترخيص |
1500 | – | عدم رفع جهاز العادم في الشاحنات |
3000 | – | عدم تغطية الحمولة في الشاحنات |
1000 | 4 | عدم الالتزام بنظام التحميل أو التفريغ في الأماكن المخصصة |
3000 | – | قيام سائقي الشاحنات بالتجاوز في مكان يمنع فيه التجاوز |
2000 | 6 | قيادة مركبة ثقيلة لا تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة |
600 | 4 | قيادة المركبة بعكس اتجاه السير |
1000 | 6 | الدخول بالمركبة في مكان ممنوع |
2000 | 12 | قيادة مركبة تسبب ضجيجا |
1000 | 6 | قيادة مركبة تحدث تلوثا للبيئة |
500 | 4 | قيادة مركبة غير مؤمن عليها |
500 | 4 | قيادة مركبة غير مرخصة من سلطة الترخيص |
1000 | 4 | قيادة مركبة برخصة قيادة صادرة من دولة أجنبية في غير الحالات المرخص بها |
400 | 12 | قيادة مركبة بخلاف الرخصة الممنوحة |
500 | 4 | قيادة مركبة برخصة قيادة منتهية المفعول |
500 | 4 | قيادة مركبة منتهية الترخيص |
500 | – | قيادة مركبة لا تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة |
500 | – | قيادة مركبة غير صالحة للسير |
400 | – | قيادة مركبة بلوحة أرقام واحدة |
400 | – | عدم وضوح أرقام لوحات المركبة |
400 | – | قيادة مركبة بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المحددة للطريق إن وجدت |
1000 | 4 | الانحراف المفاجي بالمركبة |
500 | 4 | الرجوع إلى الخلف بصورة خطرة |
800 | 4 | الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة باستعمال الهاتف |
800 | 4 | الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت |
1000 | 12 | تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء من قبل المركبات الخفيفة |
1000 | 12 | تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء من قبل الدراجات الآلية |
3000 | 23 | تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 80 /كم ساعة |
2000 | 12 | تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 60 /كم ساعة |
1500 | 6 | تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 60 /كم ساعة |
1000 | – | تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 50 /كم ساعة |
700 | – | تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 40 /كم ساعة |
600 | – | تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 30 /كم ساعة |
300 | – | تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 20 /كم ساعة |
400 | 4 | عدم اتباع إرشادات شرطي المرور |
1000 | 6 | التجاوز من ناحية كتف الطريق |
600 | 6 | الانتقال إلى الطريق بصورة خطرة |
600 | – | التجاوز في مكان ممنوع فيه التجاوز |
800 | 12 | الهروب من شرطي المرور للمركبة الخفيفة |
1000 | 16 | الهروب من شرطي المرور للمركبة الثقيلة |
تقررها المحكمة | 23 | التسبب في وفاة شخص |
تقررها المحكمة | 23 | التسبب في وقوع حادث بليغ أو إصابات |
500 | 8 | عدم الوقوف عند التسبب في حادث بسيط للمركبات الخفيفة |
1000 | 16 | عدم الوقوف عند التسبب في حادث بسيط للمركبات الثقيلة |
400 | – | السماح للطفل من سن العاشرة فما دون ومن يقل طوله عن 45 سم بالجلوس في المقعد الأمامي للمركبة |
400 | – | عدم توفر مقاعد حماية مخصصة للأطفال من عمر أربع سنوات فما دون أثناء وجودهم بالمركبة |
400 | 4 | عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة من قبل السائق |
400 | 4 | عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة لأي من الركاب |
400 | 4 | عدم ترك مسافة كافية خلف المركبات الأمامية |
400 | 4 | دخول الطريق دون التأكد من خلوه |
1000 | 6 | عدم إعطاء أفضلية الطريق لمركبات الطواري أو الإسعاف أو الشرطة أو المواكب الرسمية |
1000 | 6 | وقوف المركبات أمام فوهات الحريق |
1000 | 6 | وقوف المركبات في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة |
1000 | 6 | الوقوف وسط الطريق دون مبرر |
500 | – | الوقوف في الصندوق الأصفر |
1000 | – | إيقاف المركبة على الجانب الأيسر من الطريق العام في غير الأماكن المسموح بها |
500 | – | إيقاف المركبة على ممر عبور المشاة |
500 | – | الوقوف خلف المركبات مما يعوق تحركها |
500 | 4 | وقوف مركبات الأجرة المخصص لها مواقف لتقل الركاب في غير الأماكن المصرح بها |
500 | – | إيقاف المركبة عند مفترقات ومنعطفات الطرق |
500 | – | عدم تأمين ثبات المركبة عند وقوفها |
500 | – | الوقوف بشكل خاطئ |
400 | – | إيقاف مركبة بطريقة تسبب خطر للمارة |
400 | – | إيقاف مركبة بطريقة تعرقل حركة المشاة |
400 | – | إيقاف المركبات على الأرصفة |
500 | – | كتابة عبارات أو وضع ملصقات على المركبة بدون تصريح |
1500 | – | زيادة نسبة تلوين زجاج مركبة عما هو مصرح به |
1500 | – | تلوين مركبة غير مسموح بتلوينها |
500 | 6 | عدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة لعبورها |
500 | – | عدم التزام سائقي المركبات بعلامات وإرشادات المرور |
1000 | 6 | إلقاء المخلفات من المركبات بالطريق أثناء القيادة |
500 | – | وضع علامات على الطريق تضر به أو تعطل حركة السير |
1000 | 12 | إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة (شاسي) بدون ترخيص |
1000 | – | عرقلة حركة السير (التجمهر)أثناء حوادث السير |
300 | 4 | استعمال المركبة في غير الغرض المخصص لها |
للاطلاع على المخالفات المرورية كافة في الإمارات العربية المتحدة يمكن زيارة موقع وزارة الداخلية الإماراتية “من هنا“.
بذلك نصل لختام مقالنا الذي تعرفنا فيه على كم تبلغ مخالفات السرعة في الامارات للسعوديين ، كما تحدثنا عن المخالفات المرورية في الإمارات ، كذلك استعرضنا كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية في الإمارات.