جدول المحتويات
الصرف اليوم في اليمن قد تغير بعد إعلان المملكة العربية السعودية عن دعم مالي كبير وصل إلى مليارات الدولارات، وذلك يوم أمس الخميس 7 أبريل من العام 2022 ميلادي، حيث انخفض سعر صرف الدولار بنسبة كبير مقابل الريال اليمني، وسنتعرف وإياكم عبر موقع محتويات على سعر الصرف الحالي في اليمن، وعلى سعر الريال اليمني مقابل الريال السعودي.
الصرف اليوم في اليمن
شهدت سوق العملات في الجمهورية اليمنية تحولًا ملحوظًا يوم الخميس الموافق للسابع من شهر أبريل 2022 م، حيث وصل سعر الدولار الأمريكي إلى 678 ريال يمني للشراء، و754 ريال يمني للبيع، والجدير بالذكر أن سعر الدولار الأمريكي قبل يومين فقط وتحديدًا يوم 5 أبريل 2022 كان 1145 ريال يمني للشراء، و1160 للبيع.[1]
شاهد أيضًا: ماذا يعني تحرير سعر الصرف
هبوط أسعار الصرف في اليمن
تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الريال اليمني بنسبة قاربت 40% بعد دعم المملكة العربية السعودية العاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليار دولار أمريكي، حيث أعلنت المملكة عن آلية الدعم على النحو التالي:
- دفع 2 مليار دولار أمريكي مناصفة بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للبنك المركزي اليمني.
- دفع مليار دولار أمريكي من المملكة العربية السعودية، منها 600 مليون دولار تقدم لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار تدفع لمشاريع المبادرات التنموية.
بكم الصرف السعودي مقابل اليمني اليوم
وصل سعر الريال السعودي يوم 7 أبريل 2022 م إلى 180 ريال يمني للشراء، و200 ريال يمني للبيع، وذلك بعد الدعم المالي الذي قدمته المملكة العربية السعودية للاقتصاد اليمني، حيث تراجع سعر صرف الريال السعودي أمام الريال اليمني بعد أن كان سعر الريال السعودي يعادل 300 ريال يمني للشراء، و305 ريال يمني للبيع، وذلك قبل يومين فقط، أي يوم 5 أبريل 2022.
سعر الصرف اليوم في عدن الان
فيما يلي جدول لسعر الصرف في مدينة عدن:
العملة | بيع | شراء | اخر تحديث |
دولار امريكي | 754 | 678 | 2022-04-08 00:54:23 |
ريال سعودي | 200 | 180 | 2022-04-07 22:41:08 |
يورو | 1033.00 | 823.93 | 2022-04-07 17:07:46 |
درهم اماراتي | 258.00 | 205.54 | 2022-04-07 17:07:48 |
جنيه مصري | 52.00 | 41.16 | 2022-04-07 17:07:53 |
ريال عماني | 2460.00 | 1961.18 | 2022-04-07 17:07:52 |
ريال قطري | 260.00 | 207.36 | 2022-04-07 17:07:52 |
رمبي صيني | 149.00 | 118.69 | 2022-04-07 17:07:54 |
جنية استرليني | 1238.00 | 986.62 | 2022-04-07 17:07:47 |
دولار كندي | 753.00 | 600.27 | 2022-04-07 17:07:48 |
دولار استرالي | 709.00 | 564.96 | 2022-04-07 17:07:49 |
فرنك سويسري | 1015.00 | 809.42 | 2022-04-07 17:07:50 |
دينار جزائري | 7.00 | 5.27 | 2022-04-07 17:07:55 |
دينار ليبي | 202.00 | 160.96 | 2022-04-07 17:07:55 |
ليرة تركي | 64.00 | 51.20 | 2022-04-07 17:07:56 |
رينغيت ماليزي | 225.00 | 179.12 | 2022-04-07 17:07:57 |
روبية هندي | 12.00 | 9.93 | 2022-04-07 17:07:57 |
بير اثيوبي | 18.00 | 14.68 | 2022-04-07 17:07:58 |
دينار كويتي | 3108.00 | 2477.52 | 2022-04-07 17:07:50 |
دينار اردني | 1336.00 | 1064.89 | 2022-04-07 17:07:51 |
سعر الصرف في صنعاء
فيما يلي جدول لسعر الصرف في العاصمة صنعاء:
العملة | بيع | شراء | اخر تحديث |
دولار امريكي | 754 | 678 | 2022-04-08 01:10:46 |
ريال سعودي | 200 | 180 | 2022-04-07 20:20:26 |
يورو | 600.00 | 534.73 | 2022-04-07 17:05:35 |
درهم اماراتي | 150.00 | 133.40 | 2022-04-07 17:05:37 |
جنيه مصري | 30.00 | 26.71 | 2022-04-07 17:05:42 |
ريال عماني | 1429.00 | 1272.82 | 2022-04-07 17:05:41 |
ريال قطري | 151.00 | 134.57 | 2022-04-07 17:05:41 |
رمبي صيني | 86.00 | 77.03 | 2022-04-07 17:05:43 |
جنية استرليني | 719.00 | 640.32 | 2022-04-07 17:05:36 |
دولار كندي | 437.00 | 389.57 | 2022-04-07 17:05:37 |
دولار استرالي | 412.00 | 366.66 | 2022-04-07 17:05:38 |
فرنك سويسري | 590.00 | 525.31 | 2022-04-07 17:05:39 |
دينار جزائري | 4.00 | 3.42 | 2022-04-07 17:05:44 |
دينار ليبي | 117.00 | 104.46 | 2022-04-07 17:05:44 |
ليرة تركي | 37.00 | 33.23 | 2022-04-07 17:05:45 |
رينغيت ماليزي | 130.00 | 116.25 | 2022-04-07 17:05:46 |
روبية هندي | 7.00 | 6.44 | 2022-04-07 17:05:47 |
بير اثيوبي | 11.00 | 9.53 | 2022-04-07 17:05:47 |
فرنك جيبوتي | 3.36 | 3.34 | 2020-07-12 21:02:21 |
دينار كويتي | 1805.00 | 1607.92 | 2022-04-07 17:05:39 |
دينار اردني | 776.00 | 691.12 | 2022-04-07 17:05:40 |
شاهد أيضًا: يرتبط سعر الصرف للريال السعودي ب
صرف الف السعودي مقابل اليمني
إن صرف مبلغ ألف ريال سعودي يساوي 66,732 ريال يمني، وذلك بعد أن قفز الريال اليمني بنسبة 30% عقب إعلان المملكة العربية السعودية عن دعم البنك المركزي اليمني والحكومة اليمنية، حيث يعيش الشارع اليمني حالة تفاؤل غير مسبوقة بعد هذا الدعم الذي تزامن مع حزمة من القرارات السياسية التي أعادت تشكيل المؤسسة الرئاسية في البلاد.
في ختام هذا المقال نكون قد عرفنا كم سعر الصرف اليوم في اليمن 2022 بعد الدعم السعودي، كما تعرفنا على السعر الأخير الذي سجله الريال السعودي مقابل الريال اليمني.
المراجع
- ^ arabic.rt.com , اليمن.. تحول ملحوظ في سعر صرف الدولار بعد الدعم السعودي , 08/04/2022