كم سعر سهم باتك ؟

سعر سهم باتك

وفقًا للسوق المالية السعودية فإن سعر سهم باتك شركة الاستثمار والأعمال اللوجستية خلال الأيام القليلة الماضية يشهد انخفاضًا في قيمة التداول في السوق، تعد شركة باتك من الشركات المتداولة  في السوق السعودي منذ عدة سنوات، وتتعرض الأسهم المطروحة للتذبذبات بناء على أداء العمل في السوق، ويضارب الكثير من المستثمرين سواء من الأفراد أو من الشركات في الأسهم التابعة لها، وبالتالي فإن متابعة سعر السهم من الأمور التي يهتم بالقيام بها المستثمرون لاتخاذ الإجراءات  المناسبة حول أسهمهم.

شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية

تعد شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية واحدة من الشركات الرائدة في مجال النقل والاستثمار في المملكة العربية السعودية، تأسست الشركة في الثامن عشر من ديسمبر لعام 1983 وتعمل في مجال النقل في السعودية منذ أكثر من أربعين عام، وتتخصص الشركة في تقديم خدمات النقل والمناولة والترحيل للمواد والبضائع سواء داخل المملكة أو خارجها، كما أنها تعمل في الأنشطة المتعلقة بمجالات النقل مثل مخازن التبريد، وآلاته والمعدات المطلوبة فيه، وكذلك المقطورات، وتعمل الشركة في نطاق المملكة ودول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط.

سعر سهم باتك

وفقًا لما تم تداوله في سوق الأوراق المالية فإن سعر سهم باتك في سوق التداول يتراوح ما بين 23 و 24 ريال سعودي، ومع نهاية تداول يوم الاثنين الثالث من يناير 2022 كان سعر إغلاق سهم باتك 23.24 ريال سعودي وذلك باتخفاض بنسبة 3.17% عن سعر الافتتاح الذي بلغ اليوم 23.90 ريال سعودي، وكان سعر الإغلاق لليوم السابق الأحد الثاني من يناير لعام 2022 قد بلغ 24:00 ريال سعودي، وكان أعلى سعر قد بلغه السهم هو 29.80 ريال سعودي في يوم الرابع عشر من أكتوبر لعام 2021 ، فيما كان أدنى سعر للتداول للسهم في سوق الأوراق المالية قد بلغ 19.90 ريال سعودي وذلك في تداول يوم الرابع من فبراير لعام 2021.

شاهد أيضًا: كم سعر سهم صدر 1443

تحليل سهم باتك تداول

تعلن سوق الأوراق المالية السعودية من خلال موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت الإحصاءات الخاصة بالأسهم المتداولة في السوق لكل شركة، ووفقًا لإحصاءات سهم باتك خلال الشهر الأخير فإن السهم يشهد مجموعة من التذبذبات ما بين الانخفاضات والارتفاعات ويمكن التعرف عليها من خلال الجدول التالي الذي يتضمن تاريخ التداول، وسعر السهم مع بداية التداول وأعلى سعر للتداول خلال اليوم وأقل سعر للتداول وكذلك سعر الإقفال ومعدل التغير سواء كان بالارتفاع أو الانخفاض والكمية التي تم تداولها والقيمة المتداولة للأسهم:

التاريخ سعر الافتتاح أعلى سعر أدنى سعر سعر الإقفال قيمة التغيير معدل التغيير الكمية المتداولة القيمة المتداولة عدد العمليات
2022-01-03 23.90 24.00 23.02 23.24 -0.76 -3.17 916,705 21,393,620.94 2,264
2022-01-02 24.50 24.60 24.00 24.00 -0.54 -2.20 537,192 12,997,843.04 1,471
2021-12-30 24.80 24.96 24.34 24.54 -0.10 -0.41 309,198 7,645,893.28 1,011
2021-12-29 24.62 25.35 24.50 24.64 -0.08 -0.32 883,367 21,997,131.16 2,277
2021-12-28 24.40 25.20 24.40 24.72 0.42 1.73 791,995 19,598,796.36 1,840
2021-12-27 24.50 24.62 24.10 24.30 -0.20 -0.82 429,334 10,490,041.32 1,188
2021-12-26 25.20 25.30 24.50 24.50 -0.44 -1.76 666,109 16,563,113.78 1,599
2021-12-23 26.10 26.20 24.94 24.94 -1.06 -4.08 855,730 21,889,467.15 1,819
2021-12-22 26.20 26.80 25.90 26.00 -0.15 -0.57 1,266,987 33,264,252.90 2,476
2021-12-21 26.00 26.90 26.00 26.15 0.20 0.77 1,142,606 30,118,377.10 2,298
2021-12-20 26.80 26.80 25.70 25.95 -0.80 -2.99 1,353,393 35,306,109.00 2,617
2021-12-19 27.25 27.55 26.65 26.75 -0.75 -2.73 988,907 26,872,021.40 2,165
2021-12-16 27.20 28.65 27.10 27.50 0.30 1.10 2,626,760 73,322,674.20 5,434
2021-12-15 27.70 27.85 27.05 27.20 -0.45 -1.63 753,460 20,614,334.00 2,317
2021-12-14 27.50 28.60 27.50 27.65 0.15 0.55 1,499,788 41,817,247.80 3,035
2021-12-13 28.45 28.60 27.30 27.50 -0.90 -3.17 1,448,744 40,065,196.15 3,630
2021-12-12 27.40 29.60 27.30 28.40 1.30 4.80 2,073,059 59,514,881.95 4,812
2021-12-09 27.05 28.85 25.85 27.10 0.05 0.18 1,361,893 36,731,593.30 3,563
2021-12-08 29.45 29.45 26.75 27.05 0.15 0.56 2,055,414 57,518,666.90 4,922
2021-12-07 26.90 26.90 26.50 26.90 2.44 9.98 224,617 6,037,433.60 398
2021-12-06 25.59 26.25 24.40 24.46 -1.01 -3.97 4,273,675 107,080,605.70 6,025
2021-12-05 25.62 25.78 25.31 25.47 0.32 1.27 1,481,197 37,744,611.95 2,394
2021-12-02 25.15 25.40 24.93 25.15 0.00 0.00 649,031 16,337,431.40 1,036
2021-12-01 25.31 26.09 25.15 25.15 -0.03 -0.12 1,128,782 28,839,907.15 1,758
2021-11-30 24.71 25.25 24.27 25.18 0.69 2.82 1,232,259 30,585,505.75 1,737
2021-11-29 25.15 25.21 23.99 24.49 0.16 0.66 980,012 24,040,323.65 1,844
2021-11-28 24.24 25.56 24.18 24.33 -2.27 -8.53 1,482,881 36,829,735.15 2,579
2021-11-25 26.47 27.16 26.19 26.60 0.13 0.49 1,134,951 30,419,643.45 2,037
2021-11-24 26.41 26.60 26.22 26.47 0.34 1.30 655,032 17,289,042.05 1,374
2021-11-23 25.47 26.41 25.37 26.13 0.76 3.00 933,663 24,276,819.40 1,886

شاهد أيضًا: سعر سهم دار الأركان

المؤشرات المالية لسهم باتك

إن المؤشرات المالية الخاصة بالسهم هي أحد الوسائل التي يتعرف من خلالها المستثمر على الأداء المالي للسهم ومعدل الخسارة والأرباح خلال فترة زمنية معينة، وفيما يلي مؤشرات السهم الخاص بشركة باتك خلال الاثنا عشر شهرًا الأخيرة:

القيمة السوقية (مليون ريال) 1394.40
عدد الأسهم بالمليون 60.00
ربح السهم لآخر 12 شهر (0.38 ) انخفاض
القيمة الدفترية لأخر فترة معلنة 11.95
مكرر الأرباح التشغيلي لآخر 12 شهر سالب
مضاعف القيمة الدفترية 3.89
عائد التوزيع النقدي للسنة الأخيرة
العائد على متوسط الأصول خلال السنة الأخيرة (1.38 ) انخفاض
العائد على متوسط حقوق المساهمين خلال السنة الأخيرة (3.11 ) انخفاض
قيمة المنشأة 1787.63  مليون ريال سعودي

شاهد أيضًا: سعر سهم انعام

وإلى هنا، نكون قد وصلنا لختام المقال؛ وقد تعرفنا من خلاله على أهم المعلومات عن سعر سهم باتك في سوق الأورق المالية تداول، كما تعرفنا على تحليل السهم بالتفصيل خلال الفترة ما بين الثالث والعشرين من نوفمبر 2021 وحتى الثالث من يناير 2022 ، كما استعرضنا أبرز المؤشرات المالية للسهم وكذلك مجالات نشاط الشركة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *