امساكية رمضان 1445 / 2024 في المنطقة الشرقية

امساكية رمضان المنطقة الشرقية

امساكية رمضان 1445 / 2024 في المنطقة الشرقية التي يترقبها المواطنين السعوديين والمقيمين في المنطقة الشرقيّة بالمملكة العربية السعوديّة، حيث أطلقت كافّة محافظات ومدن المملكة الإمساكيّات الرمضانيّة لعام 1445هـ/2024م، وذلك بناءً على الاستطلاعات الفلكيّة في تحديد بداية الشهر الفضيل، ولهذا يبحث العديد من الأشاخاص عن الإمساكيّة الرمضانيّة لترشدهم إلى مواقيت الصلوات والإفطار والسحور والإمساك، وفي هذا المقال سنعرض لكم امساكية رمضان 1445 المنطقة الشرقية.

امساكية رمضان 1445 المنطقة الشرقية

إمساكية رمضان في المنطقة الشرقية هي دليل ومرجع لكلّ مسلم متواجد في المنطقة الشّرقيّة؛ لمعرفة مواعيد ومواقيت الآذان والصلوات والإمساك عن الطعام طيلة أيام شهر رمضان المبارك، حيث تُعد المنطقة الشرقية أكبر مناطق المملكة العربية السعودية مساحةً، وتتمثل بإحدى عشر محافظة، وهي كلّ من الدمام، والأحساء، وحفر الباطن، والجبيل، والقطيف، والخبر، والخفجي، ورأس التنورة، والبقيق، والنعيرية، وقرية العليا، وتمّ اعتماد الإمساكيّة الرمضانية في هذه المنطقة بناءً على الاستطلاعات الفلكيّة بأنَّ الثاني عشر من شهر أبريل هو المتمم لشهر شعبان، وأنَّ الأول من شهر رَمضان سيكون يوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من شهر أبريل، وعليه جاءت امساكية رمضان 1445 في المنطقة الشرقية لهذا العام على النحوّ التالي:

شاهد أيضًا: امساكية رمضان  في السعودية 

إمساكية رمضان 1445 في الدمام

نعرض لكم امساكية رمضان 1445 المنطقة الشرقية وتحديدًا في منطقة الدمام، حيث تُعد الدمام إحدى المناطق المُصنفة ضمن المنطقة الشرقيّة في المملكة  العربية السعودية، وجاءت إمساكيتها الرمضانية على النحو التالي:

اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادى الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الاثنين 1 رمضان 1445 11 مارس 2024 04:34 ص 05:53 ص 11:50 ص 03:13 م 05:46 م 07:16 م
الثلاثاء 2 رمضان 1445 12 مارس 2024 04:33 ص 05:52 ص 11:49 ص 03:13 م 05:47 م 07:17 م
الاربعاء 3 رمضان 1445 13 مارس 2024 04:32 ص 05:51 ص 11:49 ص 03:14 م 05:47 م 07:17 م
الخميس 4 رمضان 1445 14 مارس 2024 04:31 ص 05:50 ص 11:49 ص 03:14 م 05:48 م 07:18 م
الجمعة 5 رمضان 1445 15 مارس 2024 04:30 ص 05:49 ص 11:48 ص 03:14 م 05:49 م 07:19 م
السبت 6 رمضان 1445 16 مارس 2024 04:29 ص 05:48 ص 11:48 ص 03:14 م 05:49 م 07:19 م
الاحد 7 رمضان 1445 17 مارس 2024 04:27 ص 05:47 ص 11:48 ص 03:14 م 05:50 م 07:20 م
الاثنين 8 رمضان 1445 18 مارس 2024 04:26 ص 05:45 ص 11:48 ص 03:14 م 05:50 م 07:20 م
الثلاثاء 9 رمضان 1445 19 مارس 2024 04:25 ص 05:44 ص 11:47 ص 03:14 م 05:51 م 07:21 م
الاربعاء 10 رمضان 1445 20 مارس 2024 04:24 ص 05:43 ص 11:47 ص 03:14 م 05:51 م 07:21 م
الخميس 11 رمضان 1445 21 مارس 2024 04:23 ص 05:42 ص 11:47 ص 03:14 م 05:51 م 07:21 م
الجمعة 12 رمضان 1445 22 مارس 2024 04:22 ص 05:41 ص 11:46 ص 03:14 م 05:52 م 07:22 م
السبت 13 رمضان 1445 23 مارس 2024 04:21 ص 05:40 ص 11:46 ص 03:14 م 05:52 م 07:22 م
الاحد 14 رمضان 1445 24 مارس 2024 04:19 ص 05:39 ص 11:46 ص 03:14 م 05:53 م 07:23 م
الاثنين 15 رمضان 1445 25 مارس 2024 04:18 ص 05:38 ص 11:45 ص 03:13 م 05:53 م 07:23 م
الثلاثاء 16 رمضان 1445 26 مارس 2024 04:17 ص 05:37 ص 11:45 ص 03:13 م 05:54 م 07:24 م
الاربعاء 17 رمضان 1445 27 مارس 2024 04:16 ص 05:36 ص 11:45 ص 03:13 م 05:54 م 07:24 م
الخميس 18 رمضان 1445 28 مارس 2024 04:15 ص 05:35 ص 11:45 ص 03:13 م 05:55 م 07:25 م
الجمعة 19 رمضان 1445 29 مارس 2024 04:14 ص 05:34 ص 11:44 ص 03:13 م 05:55 م 07:25 م
السبت 20 رمضان 1445 30 مارس 2024 04:12 ص 05:32 ص 11:44 ص 03:13 م 05:56 م 07:26 م
الاحد 21 رمضان 1445 31 مارس 2024 04:11 ص 05:31 ص 11:44 ص 03:13 م 05:56 م 07:26 م
الاثنين 22 رمضان 1445 01 ابريل 2024 04:10 ص 05:30 ص 11:43 ص 03:13 م 05:57 م 07:27 م
الثلاثاء 23 رمضان 1445 02 ابريل 2024 04:09 ص 05:29 ص 11:43 ص 03:13 م 05:57 م 07:27 م
الاربعاء 24 رمضان 1445 03 ابريل 2024 04:08 ص 05:28 ص 11:43 ص 03:13 م 05:58 م 07:28 م
الخميس 25 رمضان 1445 04 ابريل 2024 04:07 ص 05:27 ص 11:42 ص 03:12 م 05:58 م 07:28 م
الجمعة 26 رمضان 1445 05 ابريل 2024 04:05 ص 05:26 ص 11:42 ص 03:12 م 05:59 م 07:29 م
السبت 27 رمضان 1445 06 ابريل 2024 04:04 ص 05:25 ص 11:42 ص 03:12 م 05:59 م 07:29 م
الاحد 28 رمضان 1445 07 ابريل 2024 04:03 ص 05:24 ص 11:42 ص 03:12 م 06:00 م 07:30 م
الاثنين 29 رمضان 1445 08 ابريل 2024 04:02 ص 05:23 ص 11:41 ص 03:12 م 06:00 م 07:30 م
الثلاثاء 30 رمضان 1445 09 ابريل 2024 04:01 ص 05:22 ص 11:41 ص 03:12 م 06:01 م 07:31 م

إمساكية رمضان 1445 الأحساء

تُعد الأحساء إحدى المناطق المُصنفة ضمن المنطقة الشرقيّة في المملكة العربية السعودية، وجاءت إمساكيتها الرمضانية على النحو التالي:

اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادى الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الاثنين 1 من شهر رمضان 11 من مارس 04:36 ص 05:55 ص 11:51 ص 03:15 م 05:49 م 07:19 م
الثلاثاء 2 من شهر رمضان 12 من مارس 04:35 ص 05:54 ص 11:51 ص 03:15 م 05:49 م 07:19 م
الاربعاء 3  من شهر رمضان 13 من مارس 04:34 ص 05:53 ص 11:51 ص 03:15 م 05:50 م 07:20 م
الخميس 4 من شهر رمضان 14 من مارس 04:33 ص 05:52 ص 11:51 ص 03:15 م 05:50 م 07:20 م
الجمعة 5 من شهر رمضان 15 من مارس 04:32 ص 05:50 ص 11:50 ص 03:15 م 05:51 م 07:21 م
السبت 6 من شهر رمضان 16 من مارس 04:31 ص 05:49 ص 11:50 ص 03:15 م 05:51 م 07:21 م
الاحد 7 من شهر رمضان 17 من مارس 04:30 ص 05:48 ص 11:50 ص 03:15 م 05:51 م 07:21 م
الاثنين 8 من شهر رمضان 18 من مارس 04:29 ص 05:47 ص 11:49 ص 03:15 م 05:52 م 07:22 م
الثلاثاء 9 من شهر رمضان 19 من مارس 04:28 ص 05:46 ص 11:49 ص 03:15 م 05:52 م 07:22 م
الاربعاء 10 من شهر رمضان 20 من مارس 04:27 ص 05:45 ص 11:49 ص 03:15 م 05:53 م 07:23 م
الخميس 11 من شهر رمضان 21 من مارس 04:26 ص 05:44 ص 11:49 ص 03:15 م 05:53 م 07:23 م
الجمعة 12 من شهر رمضان 22 من مارس 04:25 ص 05:43 ص 11:48 ص 03:15 م 05:54 م 07:24 م
السبت 13 من شهر رمضان 23 من مارس 04:23 ص 05:42 ص 11:48 ص 03:15 م 05:54 م 07:24 م
الاحد 14 من شهر رمضان 24 من مارس 04:22 ص 05:41 ص 11:48 ص 03:15 م 05:55 م 07:25 م
الاثنين 15 من شهر رمضان 25 من مارس 04:21 ص 05:40 ص 11:47 ص 03:15 م 05:55 م 07:25 م
الثلاثاء 16 من شهر رمضان 26 من مارس 04:20 ص 05:39 ص 11:47 ص 03:15 م 05:56 م 07:26 م
الاربعاء 17 من شهر رمضان 27 من مارس 04:19 ص 05:38 ص 11:47 ص 03:15 م 05:56 م 07:26 م
الخميس 18 من شهر رمضان 28 من مارس 04:18 ص 05:37 ص 11:46 ص 03:15 م 05:56 م 07:26 م
الجمعة 19 من شهر رمضان 29 من مارس 04:17 ص 05:36 ص 11:46 ص 03:14 م 05:57 م 07:27 م
السبت 20 من شهر رمضان 30 من مارس 04:15 ص 05:35 ص 11:46 ص 03:14 م 05:57 م 07:27 م
الاحد 21 من شهر رمضان 31 من مارس 04:14 ص 05:34 ص 11:46 ص 03:14 م 05:58 م 07:28 م
الاثنين 22 من شهر رمضان 01 من ابريل 04:13 ص 05:33 ص 11:45 ص 03:14 م 05:58 م 07:28 م
الثلاثاء 23 من شهر رمضان 02 من ابريل 04:12 ص 05:32 ص 11:45 ص 03:14 م 05:59 م 07:29 م
الاربعاء 24 من شهر رمضان 03 من ابريل 04:11 ص 05:31 ص 11:45 ص 03:14 م 05:59 م 07:29 م
الخميس 25 من شهر رمضان 04 من ابريل 04:10 ص 05:30 ص 11:44 ص 03:13 م 06:00 م 07:30 م
الجمعة 26 من شهر رمضان 05 من ابريل 04:09 ص 05:29 ص 11:44 ص 03:13 م 06:00 م 07:30 م
السبت 27 من شهر رمضان 06 من ابريل 04:07 ص 05:28 ص 11:44 ص 03:13 م 06:00 م 07:30 م
الاحد 28 من شهر رمضان 07 من ابريل 04:06 ص 05:27 ص 11:44 ص 03:13 م 06:01 م 07:31 م
الاثنين 29 من شهر رمضان 08 من ابريل 04:05 ص 05:26 ص 11:43 ص 03:13 م 06:01 م 07:31 م
الثلاثاء 30 من شهر رمضان 09 من ابريل 04:04 ص 05:25 ص 11:43 ص 03:13 م 06:02 م 07:32 م

امساكية رمضان 1445 في حفر الباطن

وإليكم امساكية رمضان 1445 المنطقة الشرقية وتحديدًا في منطقة حفر الباطن، التي تُعدّ إحدى المناطق المُصنفة ضمن المنطقة الشرقيّة في المملكة العربية السعودية:

اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادى الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الاثنين 1 رمضان 1445 11 مارس 2024 04:50 ص 06:10 ص 12:06 م 03:30 م 06:02 م 07:32 م
الثلاثاء 2 رمضان 1445 12 مارس 2024 04:48 ص 06:09 ص 12:06 م 03:30 م 06:03 م 07:33 م
الاربعاء 3 رمضان 1445 13 مارس 2024 04:47 ص 06:08 ص 12:06 م 03:30 م 06:04 م 07:34 م
الخميس 4 رمضان 1445 14 مارس 2024 04:46 ص 06:07 ص 12:05 م 03:30 م 06:04 م 07:34 م
الجمعة 5 رمضان 1445 15 مارس 2024 04:45 ص 06:06 ص 12:05 م 03:30 م 06:05 م 07:35 م
السبت 6 رمضان 1445 16 مارس 2024 04:44 ص 06:04 ص 12:05 م 03:30 م 06:05 م 07:35 م
الاحد 7 رمضان 1445 17 مارس 2024 04:43 ص 06:03 ص 12:04 م 03:30 م 06:06 م 07:36 م
الاثنين 8 رمضان 1445 18 مارس 2024 04:41 ص 06:02 ص 12:04 م 03:31 م 06:07 م 07:37 م
الثلاثاء 9 رمضان 1445 19 مارس 2024 04:40 ص 06:01 ص 12:04 م 03:31 م 06:07 م 07:37 م
الاربعاء 10 رمضان 1445 20 مارس 2024 04:39 ص 06:00 ص 12:04 م 03:31 م 06:08 م 07:38 م
الخميس 11 رمضان 1445 21 مارس 2024 04:38 ص 05:59 ص 12:03 م 03:31 م 06:08 م 07:38 م
الجمعة 12 رمضان 1445 22 مارس 2024 04:37 ص 05:57 ص 12:03 م 03:31 م 06:09 م 07:39 م
السبت 13 رمضان 1445 23 مارس 2024 04:35 ص 05:56 ص 12:03 م 03:31 م 06:09 م 07:39 م
الاحد 14 رمضان 1445 24 مارس 2024 04:34 ص 05:55 ص 12:02 م 03:31 م 06:10 م 07:40 م
الاثنين 15 رمضان 1445 25 مارس 2024 04:33 ص 05:54 ص 12:02 م 03:31 م 06:10 م 07:40 م
الثلاثاء 16 رمضان 1445 26 مارس 2024 04:32 ص 05:53 ص 12:02 م 03:31 م 06:11 م 07:41 م
الاربعاء 17 رمضان 1445 27 مارس 2024 04:30 ص 05:52 ص 12:01 م 03:31 م 06:12 م 07:42 م
الخميس 18 رمضان 1445 28 مارس 2024 04:29 ص 05:51 ص 12:01 م 03:31 م 06:12 م 07:42 م
الجمعة 19 رمضان 1445 29 مارس 2024 04:28 ص 05:49 ص 12:01 م 03:31 م 06:13 م 07:43 م
السبت 20 رمضان 1445 30 مارس 2024 04:27 ص 05:48 ص 12:01 م 03:31 م 06:13 م 07:43 م
الاحد 21 رمضان 1445 31 مارس 2024 04:25 ص 05:47 ص 12:00 م 03:31 م 06:14 م 07:44 م
الاثنين 22 رمضان 1445 01 ابريل 2024 04:24 ص 05:46 ص 12:00 م 03:31 م 06:14 م 07:44 م
الثلاثاء 23 رمضان 1445 02 ابريل 2024 04:23 ص 05:45 ص 12:00 م 03:31 م 06:15 م 07:45 م
الاربعاء 24 رمضان 1445 03 ابريل 2024 04:22 ص 05:44 ص 11:59 ص 03:31 م 06:15 م 07:45 م
الخميس 25 رمضان 1445 04 ابريل 2024 04:20 ص 05:43 ص 11:59 ص 03:30 م 06:16 م 07:46 م
الجمعة 26 رمضان 1445 05 ابريل 2024 04:19 ص 05:41 ص 11:59 ص 03:30 م 06:16 م 07:46 م
السبت 27 رمضان 1445 06 ابريل 2024 04:18 ص 05:40 ص 11:58 ص 03:30 م 06:17 م 07:47 م
الاحد 28 رمضان 1445 07 ابريل 2024 04:16 ص 05:39 ص 11:58 ص 03:30 م 06:18 م 07:48 م
الاثنين 29 رمضان 1445 08 ابريل 2024 04:15 ص 05:38 ص 11:58 ص 03:30 م 06:18 م 07:48 م
الثلاثاء 30 رمضان 1445 09 ابريل 2024 04:14 ص 05:37 ص 11:58 ص 03:30 م 06:19 م 07:49 م

امساكية رمضان 1445 المنطقة الشرقية في الجبيل

سيتم عرض امساكية محافظة الجبيل بالمنطقة الشرقية فيما يلي:

اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادى الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الاثنين 1 من شهر رمضان 11 من مارس 04:35 ص 05:55 ص 11:51 ص 03:15 م 05:48 م 07:18 م
الثلاثاء 2 من شهر رمضان 12 من مارس 04:34 ص 05:54 ص 11:51 ص 03:15 م 05:49 م 07:19 م
الاربعاء 3  من شهر رمضان 13 من مارس 04:33 ص 05:53 ص 11:51 ص 03:15 م 05:49 م 07:19 م
الخميس 4 من شهر رمضان 14 من مارس 04:32 ص 05:52 ص 11:50 ص 03:15 م 05:50 م 07:20 م
الجمعة 5 من شهر رمضان 15 من مارس 04:31 ص 05:51 ص 11:50 ص 03:15 م 05:50 م 07:20 م
السبت 6 من شهر رمضان 16 من مارس 04:30 ص 05:49 ص 11:50 ص 03:15 م 05:51 م 07:21 م
الاحد 7 من شهر رمضان 17 من مارس 04:29 ص 05:48 ص 11:50 ص 03:16 م 05:51 م 07:21 م
الاثنين 8 من شهر رمضان 18 من مارس 04:28 ص 05:47 ص 11:49 ص 03:16 م 05:52 م 07:22 م
الثلاثاء 9 من شهر رمضان 19 من مارس 04:27 ص 05:46 ص 11:49 ص 03:16 م 05:52 م 07:22 م
الاربعاء 10 من شهر رمضان 20 من مارس 04:25 ص 05:45 ص 11:49 ص 03:16 م 05:53 م 07:23 م
الخميس 11 من شهر رمضان 21 من مارس 04:24 ص 05:44 ص 11:48 ص 03:16 م 05:53 م 07:23 م
الجمعة 12 من شهر رمضان 22 من مارس 04:23 ص 05:43 ص 11:48 ص 03:16 م 05:54 م 07:24 م
السبت 13 من شهر رمضان 23 من مارس 04:22 ص 05:42 ص 11:48 ص 03:16 م 05:54 م 07:24 م
الاحد 14 من شهر رمضان 24 من مارس 04:21 ص 05:41 ص 11:48 ص 03:16 م 05:55 م 07:25 م
الاثنين 15 من شهر رمضان 25 من مارس 04:20 ص 05:40 ص 11:47 ص 03:15 م 05:55 م 07:25 م
الثلاثاء 16 من شهر رمضان 26 من مارس 04:18 ص 05:38 ص 11:47 ص 03:15 م 05:56 م 07:26 م
الاربعاء 17 من شهر رمضان 27 من مارس 04:17 ص 05:37 ص 11:47 ص 03:15 م 05:56 م 07:26 م
الخميس 18 من شهر رمضان 28 من مارس 04:16 ص 05:36 ص 11:46 ص 03:15 م 05:57 م 07:27 م
الجمعة 19 من شهر رمضان 29 من مارس 04:15 ص 05:35 ص 11:46 ص 03:15 م 05:57 م 07:27 م
السبت 20 من شهر رمضان 30 من مارس 04:14 ص 05:34 ص 11:46 ص 03:15 م 05:58 م 07:28 م
الاحد 21 من شهر رمضان 31 من مارس 04:12 ص 05:33 ص 11:45 ص 03:15 م 05:58 م 07:28 م
الاثنين 22 من شهر رمضان 01 من ابريل 04:11 ص 05:32 ص 11:45 ص 03:15 م 05:59 م 07:29 م
الثلاثاء 23 من شهر رمضان 02 من ابريل 04:10 ص 05:31 ص 11:45 ص 03:15 م 05:59 م 07:29 م
الاربعاء 24 من شهر رمضان 03 من ابريل 04:09 ص 05:30 ص 11:45 ص 03:15 م 06:00 م 07:30 م
الخميس 25 من شهر رمضان 04 من ابريل 04:08 ص 05:29 ص 11:44 ص 03:15 م 06:00 م 07:30 م
الجمعة 26 من شهر رمضان 05 من ابريل 04:06 ص 05:28 ص 11:44 ص 03:14 م 06:01 م 07:31 م
السبت 27 من شهر رمضان 06 من ابريل 04:05 ص 05:26 ص 11:44 ص 03:14 م 06:01 م 07:31 م
الاحد 28 من شهر رمضان 07 من ابريل 04:04 ص 05:25 ص 11:43 ص 03:14 م 06:02 م 07:32 م
الاثنين 29 من شهر رمضان 08 من ابريل 04:03 ص 05:24 ص 11:43 ص 03:14 م 06:02 م 07:32 م
الثلاثاء 30 من شهر رمضان 09 من ابريل 04:01 ص 05:23 ص 11:43 ص 03:14 م 06:03 م 07:33 م

امساكية رمضان 1445 في القطيف

وإليكم امساكية رمضان 1445 المنطقة الشرقية وتحديدًا في منطقة القطيف، التي تُعدّ إحدى المناطق المُصنفة ضمن المنطقة الشرقيّة في المملكة  العربية السعودية:

اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادى الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الاثنين 1 رمضان 11 مارس 04:34 ص 05:54 ص 11:50 ص 03:14 م 05:47 م 07:17 م
الثلاثاء 2 رمضان 12 مارس 04:33 ص 05:52 ص 11:50 ص 03:14 م 05:48 م 07:18 م
الاربعاء 3 رمضان 13 مارس 04:32 ص 05:51 ص 11:50 ص 03:14 م 05:48 م 07:18 م
الخميس 4 رمضان 14 مارس 04:31 ص 05:50 ص 11:49 ص 03:14 م 05:49 م 07:19 م
الجمعة 5 رمضان 15 مارس 04:30 ص 05:49 ص 11:49 ص 03:14 م 05:49 م 07:19 م
السبت 6 رمضان 16 مارس 04:29 ص 05:48 ص 11:49 ص 03:14 م 05:50 م 07:20 م
الاحد 7 رمضان 17 مارس 04:28 ص 05:47 ص 11:48 ص 03:14 م 05:50 م 07:20 م
الاثنين 8 رمضان 18 مارس 04:27 ص 05:46 ص 11:48 ص 03:14 م 05:51 م 07:21 م
الثلاثاء 9 رمضان 19 مارس 04:26 ص 05:45 ص 11:48 ص 03:14 م 05:51 م 07:21 م
الاربعاء 10 رمضان 20 مارس 04:25 ص 05:44 ص 11:48 ص 03:14 م 05:52 م 07:22 م
الخميس 11 رمضان 21 مارس 04:23 ص 05:43 ص 11:47 ص 03:14 م 05:52 م 07:22 م
الجمعة 12 رمضان 22 مارس 04:22 ص 05:42 ص 11:47 ص 03:14 م 05:53 م 07:23 م
السبت 13 رمضان 23 مارس 04:21 ص 05:41 ص 11:47 ص 03:14 م 05:53 م 07:23 م
الاحد 14 رمضان 24 مارس 04:20 ص 05:40 ص 11:46 ص 03:14 م 05:54 م 07:24 م
الاثنين 15 رمضان 25 مارس 04:19 ص 05:38 ص 11:46 ص 03:14 م 05:54 م 07:24 م
الثلاثاء 16 رمضان 26 مارس 04:18 ص 05:37 ص 11:46 ص 03:14 م 05:55 م 07:25 م
الاربعاء 17 رمضان 27 مارس 04:16 ص 05:36 ص 11:45 ص 03:14 م 05:55 م 07:25 م
الخميس 18 رمضان 28 مارس 04:15 ص 05:35 ص 11:45 ص 03:14 م 05:55 م 07:25 م
الجمعة 19 رمضان 29 مارس 04:14 ص 05:34 ص 11:45 ص 03:14 م 05:56 م 07:26 م
السبت 20 رمضان 30 مارس 04:13 ص 05:33 ص 11:45 ص 03:14 م 05:56 م 07:26 م
الاحد 21 رمضان 31 مارس 04:12 ص 05:32 ص 11:44 ص 03:14 م 05:57 م 07:27 م
الاثنين 22 رمضان 01 ابريل 04:10 ص 05:31 ص 11:44 ص 03:13 م 05:57 م 07:27 م
الثلاثاء 23 رمضان 02 ابريل 04:09 ص 05:30 ص 11:44 ص 03:13 م 05:58 م 07:28 م
الاربعاء 24 رمضان 03 ابريل 04:08 ص 05:29 ص 11:43 ص 03:13 م 05:58 م 07:28 م
الخميس 25 رمضان 04 ابريل 04:07 ص 05:28 ص 11:43 ص 03:13 م 05:59 م 07:29 م
الجمعة 26 رمضان 05 ابريل 04:06 ص 05:27 ص 11:43 ص 03:13 م 05:59 م 07:29 م
السبت 27 رمضان 06 ابريل 04:05 ص 05:26 ص 11:42 ص 03:13 م 06:00 م 07:30 م
الاحد 28 رمضان 07 ابريل 04:03 ص 05:24 ص 11:42 ص 03:13 م 06:00 م 07:30 م
الاثنين 29 رمضان 08 ابريل 04:02 ص 05:23 ص 11:42 ص 03:12 م 06:01 م 07:31 م
الثلاثاء 30 رمضان 09 ابريل 04:01 ص 05:22 ص 11:42 ص 03:12 م 06:01 م 07:31 م

امساكية رمضان 1445 في الخبر

جاءت إمساكية رمضان 1445 المنطقة الشرقية وتحديدًا في منطقة الخبر كالتالي، حيث تُعد الخبر إحدى المناطق المُصنفة ضمن المنطقة الشرقيّة في المملكة  العربية السعودية:

اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادى الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الاثنين 1 رمضان 11 مارس 04:34 ص 05:52 ص 11:49 ص 03:13 م 05:46 م 07:16 م
الثلاثاء 2 رمضان 12 مارس 04:33 ص 05:51 ص 11:49 ص 03:13 م 05:47 م 07:17 م
الاربعاء 3 رمضان 13 مارس 04:31 ص 05:50 ص 11:49 ص 03:13 م 05:47 م 07:17 م
الخميس 4 رمضان 14 مارس 04:30 ص 05:49 ص 11:48 ص 03:13 م 05:48 م 07:18 م
الجمعة 5 رمضان 15 مارس 04:29 ص 05:48 ص 11:48 ص 03:13 م 05:48 م 07:18 م
السبت 6 رمضان 16 مارس 04:28 ص 05:47 ص 11:48 ص 03:13 م 05:49 م 07:19 م
الاحد 7 رمضان 17 مارس 04:27 ص 05:46 ص 11:47 ص 03:13 م 05:49 م 07:19 م
الاثنين 8 رمضان 18 مارس 04:26 ص 05:45 ص 11:47 ص 03:13 م 05:50 م 07:20 م
الثلاثاء 9 رمضان 19 مارس 04:25 ص 05:44 ص 11:47 ص 03:13 م 05:50 م 07:20 م
الاربعاء 10 رمضان 20 مارس 04:24 ص 05:43 ص 11:47 ص 03:13 م 05:51 م 07:21 م
الخميس 11 رمضان 21 مارس 04:23 ص 05:42 ص 11:46 ص 03:13 م 05:51 م 07:21 م
الجمعة 12 رمضان 22 مارس 04:21 ص 05:41 ص 11:46 ص 03:13 م 05:52 م 07:22 م
السبت 13 رمضان 23 مارس 04:20 ص 05:40 ص 11:46 ص 03:13 م 05:52 م 07:22 م
الاحد 14 رمضان 24 مارس 04:19 ص 05:39 ص 11:45 ص 03:13 م 05:52 م 07:22 م
الاثنين 15 رمضان 25 مارس 04:18 ص 05:38 ص 11:45 ص 03:13 م 05:53 م 07:23 م
الثلاثاء 16 رمضان 26 مارس 04:17 ص 05:36 ص 11:45 ص 03:13 م 05:53 م 07:23 م
الاربعاء 17 رمضان 27 مارس 04:16 ص 05:35 ص 11:44 ص 03:13 م 05:54 م 07:24 م
الخميس 18 رمضان 28 مارس 04:15 ص 05:34 ص 11:44 ص 03:13 م 05:54 م 07:24 م
الجمعة 19 رمضان 29 مارس 04:13 ص 05:33 ص 11:44 ص 03:13 م 05:55 م 07:25 م
السبت 20 رمضان 30 مارس 04:12 ص 05:32 ص 11:44 ص 03:12 م 05:55 م 07:25 م
الاحد 21 رمضان 31 مارس 04:11 ص 05:31 ص 11:43 ص 03:12 م 05:56 م 07:26 م
الاثنين 22 رمضان 01 ابريل 04:10 ص 05:30 ص 11:43 ص 03:12 م 05:56 م 07:26 م
الثلاثاء 23 رمضان 02 ابريل 04:09 ص 05:29 ص 11:43 ص 03:12 م 05:57 م 07:27 م
الاربعاء 24 رمضان 03 ابريل 04:07 ص 05:28 ص 11:42 ص 03:12 م 05:57 م 07:27 م
الخميس 25 رمضان 04 ابريل 04:06 ص 05:27 ص 11:42 ص 03:12 م 05:58 م 07:28 م
الجمعة 26 رمضان 05 ابريل 04:05 ص 05:26 ص 11:42 ص 03:12 م 05:58 م 07:28 م
السبت 27 رمضان 06 ابريل 04:04 ص 05:25 ص 11:41 ص 03:12 م 05:59 م 07:29 م
الاحد 28 رمضان 07 ابريل 04:03 ص 05:24 ص 11:41 ص 03:11 م 05:59 م 07:29 م
الاثنين 29 رمضان 08 ابريل 04:02 ص 05:23 ص 11:41 ص 03:11 م 06:00 م 07:30 م
الثلاثاء 30 رمضان 09 ابريل 04:00 ص 05:22 ص 11:41 ص 03:11 م 06:00 م 07:30 م

امساكية رمضان 1445 المنطقة الشرقية في الخفجي

وإليكم امساكية رمضان 1445 المنطقة الشرقية وتحديدًا في منطقة الخفجي، حيث تُعتبر الخفجي إحدى المناطق المُصنفة ضمن المنطقة الشرقيّة في المملكة  العربية السعودية، وجاءت إمساكيتها الرمضانية على النحو التالي:

اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادى الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الإثنين 1 رمضان 1445 11 مارس 4:39 ص 6:00 ص 11:56 ص 3:20 م 5:53 م 7:53 م
الثلاثاء 2 رمضان 1445 12 مارس 4:38 ص 5:59 ص 11:56 ص 3:20 م 5:54 م 7:54 م
الأربعاء 3 رمضان 1445 13 مارس 4:37 ص 5:57 ص 11:55 ص 3:20 م 5:54 م 7:54 م
الخميس 4 رمضان 1445 14 مارس 4:35 ص 5:56 ص 11:55 ص 3:20 م 5:55 م 7:55 م
الجمعة 5 رمضان 1445 15 مارس 4:34 ص 5:55 ص 11:55 ص 3:20 م 5:56 م 7:56 م
السبت 6 رمضان 1445 16 مارس 4:33 ص 5:54 ص 11:55 ص 3:20 م 5:56 م 7:56 م
الأحد 7 رمضان 1445 17 مارس 4:32 ص 5:53 ص 11:54 ص 3:20 م 5:57 م 7:57 م
الإثنين 8 رمضان 1445 18 مارس 4:31 ص 5:52 ص 11:54 ص 3:20 م 5:57 م 7:57 م
الثلاثاء 9 رمضان 1445 19 مارس 4:29 ص 5:51 ص 11:54 ص 3:20 م 5:58 م 7:58 م
الأربعاء 10 رمضان 1445 20 مارس 4:28 ص 5:49 ص 11:53 ص 3:21 م 5:58 م 7:58 م
