جدول المحتويات
تُعد مهنة الهندسة من أهم الركائز التي تقوم عليها التنمية في المملكة العربية السعودية، وقد حرصت الحكومة السعودية على إعادة هيكلة الأجور بما يتناسب مع مؤهلات وخبرات الكوادر الوطنية، وجاء اعتماد سلم رواتب المهندسين الجديد ليكون خطوة استراتيجية تهدف إلى تحفيز الكفاءات الهندسية، وتحقيق العدالة في توزيع الرواتب.
سلم رواتب المهندسين الجديد في السعودية
فيما يلي سلم رواتب المندسين الجديد في المملكة العربية السعودية:[1]
| المستويات | الفئة الوظيفية | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة |
| المستوى الأول | مهندس | 8650 ريال سعودي | 9050 ريال سعودي | 9450 ريال سعودي | 9850 ريال سعودي |
| المستوى الأول | مهندس مشارك | 10700 ريال سعودي | 11300 ريال سعودي | 11900 ريال سعودي | 12500 ريال سعودي |
| المستوى الأول | مهندس محترف | 14850 ريال سعودي | 15600 ريال سعودي | 16350 ريال سعودي | 17100 ريال سعودي |
| المستوى الأول | مهندس مستشار | 22650 ريال سعودي | 23600 ريال سعودي | 24500 ريال سعودي | 25500 ريال سعودي |
| المستوى الثاني | مهندس | 10300 ريال سعودي | 10750 ريال سعودي | 11200 ريال سعودي | 11650 ريال سعودي |
| المستوى الثاني | مهندس مشارك | 13150 ريال سعودي | 13800 ريال سعودي | 14450 ريال سعودي | 15100 ريال سعودي |
| المستوى الثاني | مهندس محترف | 17900 ريال سعودي | 18700 ريال سعودي | 19500 ريال سعودي | 20300 ريال سعودي |
| المستوى الثاني | مهندس مستشار | 26550 ريال سعودي | 27600 ريال سعودي | 28650 ريال سعودي | 29700 ريال سعودي |
| المستوى الثالث | مهندس | 12150 ريال سعودي | 12650 ريال سعودي | 13150 ريال سعودي | 13650 ريال سعودي |
| المستوى الثالث | مهندس مشارك | 15750 ريال سعودي | 16400 ريال سعودي | 17050 ريال سعودي | 17700 ريال سعودي |
| المستوى الثالث | مهندس محترف | 21150 ريال سعودي | 22000 ريال سعودي | 22850 ريال سعودي | 23700 ريال سعودي |
| المستوى الثالث | مهندس مستشار | 30750 ريال سعودي | 31800 ريال سعودي | 32850 ريال سعودي | 33900 ريال سعودي |
| المستوى الرابع | مهندس | 14200 ريال سعودي | 14750 ريال سعودي | 15300 ريال سعودي | 15850 ريال سعودي |
| المستوى الرابع | مهندس مشارك | 18400 ريال سعودي | 19100 ريال سعودي | 19800 ريال سعودي | 20500 ريال سعودي |
| المستوى الرابع | مهندس محترف | 24550 ريال سعودي | 25400 ريال سعودي | 26250 ريال سعودي | 27100 ريال سعودي |
| المستوى الخامس | مهندس | 16400 ريال سعودي | 16950 ريال سعودي | 17500 ريال سعودي | 18050 ريال سعودي |
| المستوى الخامس | مهندس مشارك | 21200 ريال سعودي | 21900 ريال سعودي | 22600 ريال سعودي | 23300 ريال سعودي |
| المستوى السادس | مهندس | 18600 ريال سعودي | 19150 ريال سعودي | 19700 ريال سعودي | 20250 ريال سعودي |
سلم علاوة المهندسين الجديد في السعودية
يمكنك التعرف على علاوات المهندسين وفي الفئات والمستويات من خلال الجدول التالي:
| المستويات | الفئة الوظيفية | العلاوات |
| المستوى الأول | مهندس | 400 ريال سعودي |
| المستوى الأول | مهندس مشارك | 600 ريال سعودي |
| المستوى الأول | مهندس محترف | 750 ريال سعودي |
| المستوى الأول | مهندس مستشار | 950 ريال سعودي |
| المستوى الثاني | مهندس | 450 ريال سعودي |
| المستوى الثاني | مهندس مشارك | 650 ريال سعودي |
| المستوى الثاني | مهندس محترف | 800 ريال سعودي |
| المستوى الثاني | مهندس مستشار | 1050 ريال سعودي |
| المستوى الثالث | مهندس | 500 ريال سعودي |
| المستوى الثالث | مهندس مشارك | 650 ريال سعودي |
| المستوى الثالث | مهندس محترف | 850 ريال سعودي |
| المستوى الثالث | مهندس مستشار | 1050 ريال سعودي |
| المستوى الرابع | مهندس | 550 ريال سعودي |
| المستوى الرابع | مهندس مشارك | 700 ريال سعودي |
| المستوى الرابع | مهندس محترف | 850 ريال سعودي |
| المستوى الخامس | مهندس | 550 ريال سعودي |
| المستوى الخامس | مهندس مشارك | 700 ريال سعودي |
| المستوى السادس | مهندس | 550 ريال سعودي |
سلم بدلات المهندسين الجديد في السعودية
يمنح المهندسون في السعودية بدلات النقل وفق ما هو موضح في الجدول التالي:
| الفئة الوظيفية | المستويات | ما يعادلها من مراتب الخدمة المدنية | بدل النقل |
| مهندس | الأول | السابعة | 700 ريال سعودي |
| مهندس | الثاني | السابعة | 700 ريال سعودي |
| مهندس | الثالث | الثامنة | 700 ريال سعودي |
| مهندس | الرابع | الثامنة | 700 ريال سعودي |
| مهندس | الخامس | الثامنة | 700 ريال سعودي |
| مهندس | السادس | الثامنة | 700 ريال سعودي |
| مهندس مشارك | الأول | التاسعة | 700 ريال سعودي |
| مهندس مشارك | الثاني | التاسعة | 700 ريال سعودي |
| مهندس مشارك | الثالث | العاشرة | 700 ريال سعودي |
| مهندس مشارك | الرابع | العاشرة | 700 ريال سعودي |
| مهندس مشارك | الخامس | العاشرة | 700 ريال سعودي |
| مهندس محترف | الأول | الحادية عشرة | 900 ريال سعودي |
| مهندس محترف | الثاني | الثانية عشرة | 900 ريال سعودي |
| مهندس محترف | الثالث | الثالثة عشرة | 900 ريال سعودي |
| مهندس محترف | الرابع | الثالثة عشرة | 900 ريال سعودي |
| مهندس مستشار | الأول | الرابعة عشرة | 1200 ريال سعودي |
| مهندس مستشار | الثاني | الرابعة عشرة | 1200 ريال سعودي |
| مهندس مستشار | الثالث | الرابعة عشرة | 1200 ريال سعودي |
يمثل سلم رواتب المهندسين الجديد في السعودية نقلة نوعية في مسار تطوير الموارد البشرية الهندسية، حيث يضع إطارًا عادلًا وشفافًا يربط بين الكفاءة والخبرة والمقابل المالي، كما يعزز هذا السلم من مكانة المهندس السعودي، ويمنحه الحافز اللازم للإبداع والمساهمة الفاعلة في المشاريع الوطنية.
أسئلة شائعة
-
يتراوح راتب المهندس في السعودية بين 8650 ريال سعودي و 20250 ريال سعودية بحسب المستوى والفئة الوظيفية.
المراجع
- ^ al-jazirah.com , سلم رواتب الوظائف الهندسية سيخلق بيئة عمل جاذبة , 12/11/2025