جدول المحتويات
موعد رمضان 1445 / 2024 في السعودية موضوع مهم مع اقتراب شهر رمضان واقتراب إشراقة شمسه في العالم الإسلامي، ولأنَّ موعد شهر رمضان لا يتحدَّد بشكل رسمي حتَّى نهاية شهر شعبان من كل عام، فإنَّ الكثير من التوقعات الفلكية والعلمية تظهر في كل عام مع اقتراب موعد الشهر الفضيل، لذا يهتم موقع محتويات بالتعرف على موعد بداية شهر رمضان في المملكة العربية السعودية.
موعد رمضان 1445 / 2024 السعودية
يُحدَّد موعد شهر رمضان في الدول العربية بناء على رؤية الهلال في نهاية شهر شعبان، حيث يُتَحَرَّى هلال رمضان في كل عام في اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان عند غروب شمس هذا اليوم، وسيُتَحَرَّى هلال رمضان يوم الأحد الموافق للتاسع والعشرين من شهر شعبان، وبناء عليه يُتَأَكَّد من موعد بدء شهر رمضان.
اقرأ أيضًا: عبارات تهنئة رسمية بمناسبة شهر رمضان المبارك
متى رمضان 2024 في السعودية
إنّ أول أيام شهر رمضان 2024 /1445 بالمملكة العربية السعودية سيكون يوم الاثنين الموافق 11 من شهر مارس / آذار، ولكن من الممكن أن يختلف الموعد بناء على تحري هلال شهر رمضان من قِبل الجهات المختصة بالمملكة.[1]
إمساكية رمضان 1445 / 2024 في السعودية
إنَّ المقصود بإمساكية رمضان هي مواقيت الصلاة في كل يوم من أيام رمضان، ومواقيت السحور والفطور وموعد آذان الفجر والمغرب أيضًا، وهي مهمة بالنسبة للصائمين جميعًا في المملكة العربية السعودية، وفيما يأتي سوف نضع إمساكية رمضان 2024 في السعودية وتحديدًا للعاصمة السعودية الرياض، مع ضرورة الإشارة إلى وجود فروق زمنية بسيطة بين إمساكية الرياض وغيرها من إمساكيات المدن السعودية الأخرى:
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 1 رمضان | 11 مارس | 04:48 ص | 06:06 ص | 12:03 م | 03:27 م | 06:01 م | 07:31 م |
الثلاثاء | 2 رمضان | 12 مارس | 04:47 ص | 06:05 ص | 12:03 م | 03:27 م | 06:01 م | 07:31 م |
الأربعاء | 3 رمضان | 13 مارس | 04:46 ص | 06:04 ص | 12:03 م | 03:27 م | 06:01 م | 07:31 م |
الخميس | 4 رمضان | 14 مارس | 04:45 ص | 06:03 ص | 12:02 م | 03:27 م | 06:02 م | 07:32 م |
الجمعة | 5 رمضان | 15 مارس | 04:44 ص | 06:02 ص | 12:02 م | 03:27 م | 06:02 م | 07:32 م |
السبت | 6 رمضان | 16 مارس | 04:43 ص | 06:01 ص | 12:02 م | 03:27 م | 06:03 م | 07:33 م |
الأحد | 7 رمضان | 17 مارس | 04:42 ص | 06:00 ص | 12:01 م | 03:27 م | 06:03 م | 07:33 م |
الاثنين | 8 رمضان | 18 مارس | 04:41 ص | 05:59 ص | 12:01 م | 03:27 م | 06:04 م | 07:34 م |
الثلاثاء | 9 رمضان | 19 مارس | 04:40 ص | 05:58 ص | 12:01 م | 03:27 م | 06:04 م | 07:34 م |
الأربعاء | 10 رمضان | 20 مارس | 04:39 ص | 05:57 ص | 12:01 م | 03:27 م | 06:05 م | 07:35 م |
الخميس | 11 رمضان | 21 مارس | 04:38 ص | 05:56 ص | 12:00 م | 03:27 م | 06:05 م | 07:35 م |
الجمعة | 12 رمضان | 22 مارس | 04:37 ص | 05:55 ص | 12:00 م | 03:27 م | 06:05 م | 07:35 م |
السبت | 13 رمضان | 23 مارس | 04:36 ص | 05:54 ص | 12:00 م | 03:26 م | 06:06 م | 07:36 م |
الأحد | 14 رمضان | 24 مارس | 04:35 ص | 05:53 ص | 11:59 ص | 03:26 م | 06:06 م | 07:36 م |
الاثنين | 15 رمضان | 25 مارس | 04:34 ص | 05:52 ص | 11:59 ص | 03:26 م | 06:07 م | 07:37 م |
الثلاثاء | 16 رمضان | 26 مارس | 04:32 ص | 05:51 ص | 11:59 ص | 03:26 م | 06:07 م | 07:37 م |
الأربعاء | 17 رمضان | 27 مارس | 04:31 ص | 05:50 ص | 11:58 ص | 03:26 م | 06:08 م | 07:38 م |
الخميس | 18 رمضان | 28 مارس | 04:30 ص | 05:49 ص | 11:58 ص | 03:26 م | 06:08 م | 07:38 م |
الجمعة | 19 رمضان | 29 مارس | 04:29 ص | 05:48 ص | 11:58 ص | 03:26 م | 06:08 م | 07:38 م |
السبت | 20 رمضان | 30 مارس | 04:28 ص | 05:47 ص | 11:58 ص | 03:25 م | 06:09 م | 07:39 م |
الأحد | 21 رمضان | 31 مارس | 04:27 ص | 05:46 ص | 11:57 ص | 03:25 م | 06:09 م | 07:39 م |
الاثنين | 22 رمضان | 01 أبريل | 04:26 ص | 05:45 ص | 11:57 ص | 03:25 م | 06:10 م | 07:40 م |
الثلاثاء | 23 رمضان | 02 أبريل | 04:25 ص | 05:44 ص | 11:57 ص | 03:25 م | 06:10 م | 07:40 م |
الأربعاء | 24 رمضان | 03 أبريل | 04:24 ص | 05:43 ص | 11:56 ص | 03:25 م | 06:10 م | 07:40 م |
الخميس | 25 رمضان | 04 أبريل | 04:22 ص | 05:42 ص | 11:56 ص | 03:25 م | 06:11 م | 07:41 م |
الجمعة | 26 رمضان | 05 أبريل | 04:21 ص | 05:41 ص | 11:56 ص | 03:24 م | 06:11 م | 07:41 م |
السبت | 27 رمضان | 06 أبريل | 04:20 ص | 05:40 ص | 11:56 ص | 03:24 م | 06:12 م | 07:42 م |
الأحد | 28 رمضان | 07 أبريل | 04:19 ص | 05:39 ص | 11:55 ص | 03:24 م | 06:12 م | 07:42 م |
الاثنين | 29 رمضان | 08 أبريل | 04:18 ص | 05:38 ص | 11:55 ص | 03:24 م | 06:13 م | 07:43 م |
الثلاثاء | 30 رمضان | 09 أبريل | 04:17 ص | 05:37 ص | 11:55 ص | 03:23 م | 06:13 م | 07:43 م |
اقرأ أيضًا: مواقيت الصلاة في حائل, المملكة العربية السعودية
كم باقي لشهر رمضان 2024 في السعودية العد التنازلي
يهتمُّ الكثير من الأشخاص بحساب الوقت الباقي للدخول في شهر رمضان في كل عام، فيما يأتي نضع العد التنازلي الخاص بدخول وقت شهر رمضان لعام 2024 ميلادية و1445 هجرية:
هكذا؛ يكون قد تم التعرف على موعد رمضان 1445 / 2024 في السعودية كما تم كر إمساكية شهر رمضان في العاصمة السعودية الرياض وعلى العد التنازلي لدخول شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجرية.
المراجع
- ^ marefa.org , رمضان (شهر) , 13/02/2024