كم عدد ساعات الصيام في السعودية 2022 ومتى رمضان 2022

كم عدد ساعات الصيام في السعودية 2022

يختلف كم عدد ساعات الصيام في السعودية 2022 عند اختلاف المنطقة الجغرافيّة بسبب المساحة الكبيرة التي تغطّيها حدود المملكة؛ حيث يعتمد تحديد عدد ساعات الصيام على موعد دخول الفجر الصادق وموعد بداية المغرب، وتختلف هذه المواعيد بسبب اختلاف منازل الشمس خلال السنة واختلاف مواعيد شروقها وغروبها حسب المنطقة، ويشير موقع محتويات إلى عدد ساعات الصيام في العديد من مدن المملكة بالإضافة إلى تزويد القارئ بإمساكيّة رمضان لهذا العام.

متى رمضان 2022 في السعودية

تقوم المملكة العربيّة السعوديّة بتحرّي هلال شهر رمضان المبارك مع غروب شمس يوم الجمعة الموافق لتاريخ 1/أبريل/2022م لتحديد موعد شهر رمضان في السعودية حسب الطريقة الشرعيّة، ويدخل شهر رمضان المبارك يوم السبت الموافق لتاريخ 2/أبريل/2022 في حالة رؤية الهلال بينما يتأخّر حتّى يوم الأحد الموافق لتاريخ 3/ابريل/2022م عند تعذّر الرؤية، ويمكننا متابعة وكالة الأنباء السعوديّة الرسميّة على تويتر “من هنا” للاطّلاع على موعد بداية الشهر فور الإعلان عن ذلك رسميّاً.

شاهد أيضًا: أقوال وحكم مأثورة عن شهر رمضان الكريم

متى تاريخ أول ايام شهر رمضان في السعودية فلكيا 2022

تشير التقديرات الفلكيّة إلى إمكانيّة رؤية هلال شهر رمضان في المملكة العربيّة السعوديّة عند تحرّي الهلال يوم الجمعة الموافق لتاريخ 1/أبريل/2022م وهذا يعني أنّ أوّل أيّام شهر رمضان المبارك هو يوم السبت الموافق لتاريخ 2/ابريل/2022م حسب التقديرات المذكورة إلّا أنّ المملكة تعتمد على رؤية الهلال دون التقديرات المذكورة عملاً بحديث رسول الله: “إنَّا أمَّة أمِّيَّة لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين”.

اقرأ أيضًا: شروط صيام رمضان في المذاهب الأربعة

كم عدد ساعات الصيام في السعودية 2022

يحتوي الجدول الآتي على عدد ساعات الصيام في العديد من مدن المملكة العربيّة السعوديّة لعام 1443هـ الموافق 2022م.

المدينةموعد أذان الفجر في اليوم الأوّلموعد أذان المغرب في اليوم الأوّلعدد ساعات الصيام في اليوم الأوّلموعد أذان الفجر في اليوم الأخيرموعد أذان المغرب في اليوم الأخيرعدد ساعات الصيام في اليوم الأخير
الرّياض04:24 ص06:10 م13 ساعة و46 دقيقة03:53 ص06:23 م14 ساعة و13 دقيقة
مكة المكرمة04:55 ص06:36 م13 ساعة و41 دقيقة04:28 ص06:46 م14 ساعة و18 دقيقة
المدينة المنورة04:53 ص06:39 م13 ساعة و46 دقيقة04:22 ص06:52 م14 ساعة و30 دقيقة
ابها04:48 ص06:24 م13 ساعة و36 دقيقة04:23 ص06:32 م14 ساعة و9 دقيقة
الاحساء04:11 ص05:53 م13 ساعة و42 دقيقة03:43 ص06:04 م14 ساعة و21 دقيقة
القصيم04:38 ص06:26 م13 ساعة و48 دقيقة04:06 ص06:40 م14 ساعة و34 دقيقة
بريدة04:33 ص06:22 م13 ساعة و49 دقيقة04:00 ص06:37 م14 ساعة و37 دقيقة
الطائف04:52 ص06:33 م13 ساعة و41 دقيقة04:25 ص06:44 م14 ساعة و37 دقيقة
ينبع04:59 ص06:44 م13 ساعة و45 دقيقة04:29 ص06:56 م14 ساعة و27 دقيقة
الدمام04:09 ص05:58 م13 ساعة و49 دقيقة03:36 ص06:13 م14 ساعة و37 دقيقة
شقراء04:29 ص06:16 م13 ساعة و50 دقيقة03:58 ص06:30 م14 ساعة و32 دقيقة
الجبيل04:10 ص06:00 م13 ساعة و50 دقيقة03:37 ص06:15 م14 ساعة و38 دقيقة
الهفوف04:12 ص05:59 م13 ساعة و47 دقيقة03:40 ص06:12 م14 ساعة و32 دقيقة
جيزان04:48 ص06:23 م13 ساعة و35 دقيقة04:26 ص06:30 م14 ساعة و4 دقيقة
حائل04:40 ص06:32 م13 ساعة و52 دقيقة04:06 ص06:47 م14 ساعة و41 دقيقة
الظهران04:09 ص05:58 م13 ساعة و49 دقيقة03:36 ص06:12 م14 ساعة و36 دقيقة
تبوك05:00 ص06:53 م13 ساعة و53 دقيقة04:25 ص07:09 م14 ساعة و44 دقيقة
الخبر04:08 ص05:57 م13 ساعة و49 دقيقة03:36 ص06:11 م14 ساعة و35 دقيقة
نجران04:41 ص06:17 م13 ساعة و36 دقيقة04:18 ص06:24 م14 ساعة و6 دقيقة
جدة04:58 ص06:38 م13 ساعة و40 دقيقة04:31 ص06:49 م14 ساعة و19 دقيقة
خميس مشيط04:46 ص06:23 م13 ساعة و37 دقيقة04:22 ص06:31 م14 ساعة و9 دقيقة

إمساكية رمضان 2022 في السعودية

تساعدنا إمساكيّة شهر رمضان المبارك لعام 1443 هـ الموافق 2022م في معرفة أوقات الصلوات خلال الشهر الفضيل بالإضافة إلى معرفة موعد الإمساك وموعد الإفطار أيضًا لمعرفة كم عدد ساعات الصيام في السعودية 2022 بشكل دقيق طيلة ايّام الشهر، وتحتوي الجداول الآتية على تفاصيل إمساكيّة رمضان في العديد من أنحاء المملكة العربيّة السعوديّة.

إمساكية رمضان 2022 في الرياض

يمكن لساكني مدينة الرياض عاصمة المملكة العربيّة السعوديّة الاطّلاع على الجدول الآتي لمعرفة أوقات الصلوات في هذه المدينة خلال شهر رمضان لعام 1443هـ الموافق 2022م بالإضافة إلى تحديد كم عدد ساعات الصيام في السعودية 2022 داخل هذه المدينة ايضًا.

يومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الأحد103 أبريل, 202204:24 ص11:57 ص03:25 م06:10 م07:40 م
الاثنين204 أبريل, 202204:23 ص11:56 ص03:25 م06:11 م07:41 م
الثلاثاء305 أبريل, 202204:22 ص11:56 ص03:25 م06:11 م07:41 م
الأربعاء406 أبريل, 202204:21 ص11:56 ص03:24 م06:12 م07:42 م
الخميس507 أبريل, 202204:20 ص11:55 ص03:24 م06:12 م07:42 م
الجمعة608 أبريل, 202204:19 ص11:55 ص03:24 م06:12 م07:42 م
السبت709 أبريل, 202204:17 ص11:55 ص03:24 م06:13 م07:43 م
الأحد810 أبريل, 202204:16 ص11:55 ص03:23 م06:13 م07:43 م
الاثنين911 أبريل, 202204:15 ص11:54 ص03:23 م06:14 م07:44 م
الثلاثاء1012 أبريل, 202204:14 ص11:54 ص03:23 م06:14 م07:44 م
الأربعاء1113 أبريل, 202204:13 ص11:54 ص03:23 م06:15 م07:45 م
الخميس1214 أبريل, 202204:12 ص11:54 ص03:22 م06:15 م07:45 م
الجمعة1315 أبريل, 202204:11 ص11:53 ص03:22 م06:15 م07:45 م
السبت1416 أبريل, 202204:10 ص11:53 ص03:22 م06:16 م07:46 م
الأحد1517 أبريل, 202204:09 ص11:53 ص03:22 م06:16 م07:46 م
الاثنين1618 أبريل, 202204:08 ص11:53 ص03:21 م06:17 م07:47 م
الثلاثاء1719 أبريل, 202204:06 ص11:52 ص03:21 م06:17 م07:47 م
الأربعاء1820 أبريل, 202204:05 ص11:52 ص03:21 م06:18 م07:48 م
الخميس1921 أبريل, 202204:04 ص11:52 ص03:21 م06:18 م07:48 م
الجمعة2022 أبريل, 202204:03 ص11:52 ص03:20 م06:19 م07:49 م
السبت2123 أبريل, 202204:02 ص11:52 ص03:20 م06:19 م07:49 م
الأحد2224 أبريل, 202204:01 ص11:51 ص03:20 م06:20 م07:50 م
الاثنين2325 أبريل, 202204:00 ص11:51 ص03:20 م06:20 م07:50 م
الثلاثاء2426 أبريل, 202203:59 ص11:51 ص03:19 م06:21 م07:51 م
الأربعاء2527 أبريل, 202203:58 ص11:51 ص03:19 م06:21 م07:51 م
الخميس2628 أبريل, 202203:57 ص11:51 ص03:19 م06:21 م07:51 م
الجمعة2729 أبريل, 202203:56 ص11:51 ص03:19 م06:22 م07:52 م
السبت2830 أبريل, 202203:55 ص11:51 ص03:18 م06:22 م07:52 م
الأحد2901 مايو, 202203:54 ص11:50 ص03:18 م06:23 م07:53 م
الاثنين3002 مايو, 202203:53 ص11:50 ص03:18 م06:23 م07:53 م

إمساكية رمضان 2022 في مكة المكرمة

تضمّ مكّة المكرّمة بيت الله الحرام وتعرف باسم العاصمة المقدّسة، ويستطيع ساكنوا هذه المدينة الاطّلاع على الجدول الآتي لمعرفة كم عدد ساعات الصيام في السعودية 2022 داخل مكّة؛ حيث يبدأ الصيام مع دخول وقت الفجر ويستمرّ حتّى موعد أذان المغرب.

يومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الأحد103  أبريل, 202204:55 ص12:24 م03:49 م06:36 م08:06 م
الاثنين204 أبريل, 202204:54 ص12:24 م03:49 م06:36 م08:06 م
الثلاثاء305 أبريل, 202204:53 ص12:23 م03:48 م06:37 م08:07 م
الأربعاء406 أبريل, 202204:52 ص12:23 م03:48 م06:37 م08:07 م
الخميس507 أبريل, 202204:51 ص12:23 م03:48 م06:37 م08:07 م
الجمعة608 أبريل, 202204:50 ص12:22 م03:47 م06:38 م08:08 م
السبت709 أبريل, 202204:49 ص12:22 م03:47 م06:38 م08:08 م
الأحد810 أبريل, 202204:48 ص12:22 م03:47 م06:38 م08:08 م
الاثنين911 أبريل, 202204:47 ص12:22 م03:46 م06:39 م08:09 م
الثلاثاء1012 أبريل, 202204:46 ص12:21 م03:46 م06:39 م08:09 م
الأربعاء1113 أبريل, 202204:45 ص12:21 م03:46 م06:39 م08:09 م
الخميس1214 أبريل, 202204:44 ص12:21 م03:45 م06:40 م08:10 م
الجمعة1315 أبريل, 202204:43 ص12:21 م03:45 م06:40 م08:10 م
السبت1416 أبريل, 202204:42 ص12:20 م03:45 م06:40 م08:10 م
الأحد1517 أبريل, 202204:41 ص12:20 م03:44 م06:41 م08:11 م
الاثنين1618 أبريل, 202204:40 ص12:20 م03:44 م06:41 م08:11 م
الثلاثاء1719 أبريل, 202204:39 ص12:20 م03:43 م06:41 م08:11 م
الأربعاء1820 أبريل, 202204:38 ص12:20 م03:43 م06:42 م08:12 م
الخميس1921 أبريل, 202204:37 ص12:19 م03:43 م06:42 م08:12 م
الجمعة2022 أبريل, 202204:37 ص12:19 م03:42 م06:42 م08:12 م
السبت2123 أبريل, 202204:36 ص12:19 م03:42 م06:43 م08:13 م
الأحد2224 أبريل, 202204:35 ص12:19 م03:41 م06:43 م08:13 م
الاثنين2325 أبريل, 202204:34 ص12:19 م03:41 م06:44 م08:14 م
الثلاثاء2426 أبريل, 202204:33 ص12:18 م03:41 م06:44 م08:14 م
الأربعاء2527 أبريل, 202204:32 ص12:18 م03:40 م06:44 م08:14 م
الخميس2628 أبريل, 202204:31 ص12:18 م03:40 م06:45 م08:15 م
الجمعة2729 أبريل, 202204:30 ص12:18 م03:40 م06:45 م08:15 م
السبت2830 أبريل, 202204:30 ص12:18 م03:39 م06:45 م08:15 م
الأحد2901 مايو, 202204:29 ص12:18 م03:39 م06:46 م08:16 م
الاثنين3002 مايو, 202204:28 ص12:18 م03:38 م06:46 م08:16 م

إمساكية رمضان 2022 في المدينة المنورة

تُعرف المدينة المنوّرة باسم طيبة، وهي المدينة التي تضمّ المسجد النبويّ، وفيما يأتي تفاصيل إمساكيّة رمضان في المدينة المنوّرة.

يومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الأحد103  أبريل, 202204:53 ص12:25 م03:53 م06:39 م08:09 م
الاثنين204 أبريل, 202204:52 ص12:25 م03:53 م06:39 م08:09 م
الثلاثاء305 أبريل, 202204:51 ص12:24 م03:53 م06:39 م08:09 م
الأربعاء406 أبريل, 202204:49 ص12:24 م03:53 م06:40 م08:10 م
الخميس507 أبريل, 202204:48 ص12:24 م03:52 م06:40 م08:10 م
الجمعة608 أبريل, 202204:47 ص12:24 م03:52 م06:41 م08:11 م
السبت709 أبريل, 202204:46 ص12:23 م03:52 م06:41 م08:11 م
الأحد810 أبريل, 202204:45 ص12:23 م03:52 م06:42 م08:12 م
الاثنين911 أبريل, 202204:44 ص12:23 م03:51 م06:42 م08:12 م
الثلاثاء1012 أبريل, 202204:43 ص12:23 م03:51 م06:42 م08:12 م
الأربعاء1113 أبريل, 202204:42 ص12:22 م03:51 م06:43 م08:13 م
الخميس1214 أبريل, 202204:41 ص12:22 م03:51 م06:43 م08:13 م
الجمعة1315 أبريل, 202204:39 ص12:22 م03:50 م06:44 م08:14 م
السبت1416 أبريل, 202204:38 ص12:22 م03:50 م06:44 م08:14 م
الأحد1517 أبريل, 202204:37 ص12:21 م03:50 م06:45 م08:15 م
الاثنين1618 أبريل, 202204:36 ص12:21 م03:50 م06:45 م08:15 م
الثلاثاء1719 أبريل, 202204:35 ص12:21 م03:49 م06:46 م08:16 م
الأربعاء1820 أبريل, 202204:34 ص12:21 م03:49 م06:46 م08:16 م
الخميس1921 أبريل, 202204:33 ص12:20 م03:49 م06:46 م08:16 م
الجمعة2022 أبريل, 202204:32 ص12:20 م03:49 م06:47 م08:17 م
السبت2123 أبريل, 202204:31 ص12:20 م03:48 م06:47 م08:17 م
الأحد2224 أبريل, 202204:30 ص12:20 م03:48 م06:48 م08:18 م
الاثنين2325 أبريل, 202204:29 ص12:20 م03:48 م06:48 م08:18 م
الثلاثاء2426 أبريل, 202204:28 ص12:20 م03:47 م06:49 م08:19 م
الأربعاء2527 أبريل, 202204:27 ص12:19 م03:47 م06:49 م08:19 م
الخميس2628 أبريل, 202204:26 ص12:19 م03:47 م06:50 م08:20 م
الجمعة2729 أبريل, 202204:25 ص12:19 م03:47 م06:50 م08:20 م
السبت2830 أبريل, 202204:24 ص12:19 م03:46 م06:51 م08:21 م
الأحد2901 مايو, 202204:23 ص12:19 م03:46 م06:51 م08:21 م
الاثنين3002 مايو, 202204:22 ص12:19 م03:46 م06:52 م08:22 م

اقرأ أيضًا: هل يجوز إخراج زكاة الفطر في العشر الأواخر من رمضان

إمساكية رمضان 2022 في جدة

تُعدّ جدّة واحدة من ابرز المدن في المملكة العربيّة السعوديّة وأكثرها شهرة، كما أنّها إحدى المدن الواقعة في منطقة مكّة المكرّمة، ويحتوي الجدول الآتي على إمساكيّة رمضان 1443/2022 في هذه المدينة.

يومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الأحد103  أبريل, 202204:58 ص12:26 م03:52 م06:38 م08:08 م
الاثنين204 أبريل, 202204:57 ص12:26 م03:51 م06:39 م08:09 م
الثلاثاء305 أبريل, 202204:56 ص12:26 م03:51 م06:39 م08:09 م
الأربعاء406 أبريل, 202204:55 ص12:26 م03:51 م06:39 م08:09 م
الخميس507 أبريل, 202204:54 ص12:25 م03:50 م06:40 م08:10 م
الجمعة608 أبريل, 202204:53 ص12:25 م03:50 م06:40 م08:10 م
السبت709 أبريل, 202204:52 ص12:25 م03:49 م06:40 م08:10 م
الأحد810 أبريل, 202204:51 ص12:24 م03:49 م06:41 م08:11 م
الاثنين911 أبريل, 202204:50 ص12:24 م03:49 م06:41 م08:11 م
الثلاثاء1012 أبريل, 202204:49 ص12:24 م03:48 م06:41 م08:11 م
الأربعاء1113 أبريل, 202204:48 ص12:24 م03:48 م06:42 م08:12 م
الخميس1214 أبريل, 202204:47 ص12:23 م03:48 م06:42 م08:12 م
الجمعة1315 أبريل, 202204:46 ص12:23 م03:47 م06:42 م08:12 م
السبت1416 أبريل, 202204:45 ص12:23 م03:47 م06:43 م08:13 م
الأحد1517 أبريل, 202204:44 ص12:23 م03:46 م06:43 م08:13 م
الاثنين1618 أبريل, 202204:43 ص12:22 م03:46 م06:43 م08:13 م
الثلاثاء1719 أبريل, 202204:42 ص12:22 م03:46 م06:44 م08:14 م
الأربعاء1820 أبريل, 202204:41 ص12:22 م03:45 م06:44 م08:14 م
الخميس1921 أبريل, 202204:40 ص12:22 م03:45 م06:44 م08:14 م
الجمعة2022 أبريل, 202204:39 ص12:22 م03:45 م06:45 م08:15 م
السبت2123 أبريل, 202204:38 ص12:21 م03:44 م06:45 م08:15 م
الأحد2224 أبريل, 202204:37 ص12:21 م03:44 م06:45 م08:15 م
الاثنين2325 أبريل, 202204:37 ص12:21 م03:43 م06:46 م08:16 م
الثلاثاء2426 أبريل, 202204:36 ص12:21 م03:43 م06:46 م08:16 م
الأربعاء2527 أبريل, 202204:35 ص12:21 م03:43 م06:47 م08:17 م
الخميس2628 أبريل, 202204:34 ص12:21 م03:42 م06:47 م08:17 م
الجمعة2729 أبريل, 202204:33 ص12:20 م03:42 م06:47 م08:17 م
السبت2830 أبريل, 202204:32 ص12:20 م03:41 م06:48 م08:18 م
الأحد2901 مايو, 202204:31 ص12:20 م03:41 م06:48 م08:18 م
الاثنين3002 مايو, 202204:31 ص12:20 م03:41 م06:49 م08:19 م

إمساكية رمضان 2022 في الدمام

تقع مدينة الدمّام في المنطقة الشرقيّة وتُعدّ أهم مدينة في هذه المنطقة على الإطلاق، كما أنّها عاصمة المنطقة الشرقيّة أيضًا، ويساعدنا الجدول الآتي على معرفة تفاصيل إمساكيّة رمضان في الدمام لهذا العام.

يومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الأحد103  أبريل, 202204:09 ص11:43 ص03:13 م05:58 م07:28 م
الاثنين204 أبريل, 202204:08 ص11:43 ص03:13 م05:58 م07:28 م
الثلاثاء305 أبريل, 202204:06 ص11:43 ص03:13 م05:59 م07:29 م
الأربعاء406 أبريل, 202204:05 ص11:43 ص03:13 م05:59 م07:29 م
الخميس507 أبريل, 202204:04 ص11:42 ص03:12 م06:00 م07:30 م
الجمعة608 أبريل, 202204:03 ص11:42 ص03:12 م06:00 م07:30 م
السبت709 أبريل, 202204:02 ص11:42 ص03:12 م06:01 م07:31 م
الأحد810 أبريل, 202204:01 ص11:41 ص03:12 م06:01 م07:31 م
الاثنين911 أبريل, 202203:59 ص11:41 ص03:12 م06:02 م07:32 م
الثلاثاء1012 أبريل, 202203:58 ص11:41 ص03:12 م06:02 م07:32 م
الأربعاء1113 أبريل, 202203:57 ص11:41 ص03:11 م06:03 م07:33 م
الخميس1214 أبريل, 202203:56 ص11:40 ص03:11 م06:03 م07:33 م
الجمعة1315 أبريل, 202203:55 ص11:40 ص03:11 م06:04 م07:34 م
السبت1416 أبريل, 202203:54 ص11:40 ص03:11 م06:04 م07:34 م
الأحد1517 أبريل, 202203:52 ص11:40 ص03:11 م06:05 م07:35 م
الاثنين1618 أبريل, 202203:51 ص11:39 ص03:10 م06:05 م07:35 م
الثلاثاء1719 أبريل, 202203:50 ص11:39 ص03:10 م06:06 م07:36 م
الأربعاء1820 أبريل, 202203:49 ص11:39 ص03:10 م06:06 م07:36 م
الخميس1921 أبريل, 202203:48 ص11:39 ص03:10 م06:07 م07:37 م
الجمعة2022 أبريل, 202203:47 ص11:39 ص03:10 م06:07 م07:37 م
السبت2123 أبريل, 202203:46 ص11:38 ص03:09 م06:08 م07:38 م
الأحد2224 أبريل, 202203:45 ص11:38 ص03:09 م06:08 م07:38 م
الاثنين2325 أبريل, 202203:44 ص11:38 ص03:09 م06:09 م07:39 م
الثلاثاء2426 أبريل, 202203:42 ص11:38 ص03:09 م06:09 م07:39 م
الأربعاء2527 أبريل, 202203:41 ص11:38 ص03:09 م06:10 م07:40 م
الخميس2628 أبريل, 202203:40 ص11:38 ص03:08 م06:10 م07:40 م
الجمعة2729 أبريل, 202203:39 ص11:37 ص03:08 م06:11 م07:41 م
السبت2830 أبريل, 202203:38 ص11:37 ص03:08 م06:12 م07:42 م
الأحد2901 مايو, 202203:37 ص11:37 ص03:08 م06:12 م07:42 م
الاثنين3002 مايو, 202203:36 ص11:37 ص03:08 م06:13 م07:43 م

متى رمضان 2022 في السعودية العد التنازلي

يمكننا الاطّلاع على المؤقّت الآتي لمعرفة الزمن المتبقّي على دخول رمضان المبارك في المملكة العربيّة السعوديّة لعام 1443هـ الموافق 2022م.

كم باقي لشهر رمضان 2022 في السعودية العد التنازلي

يرغب كثير من المسلمين بمعرفة كم عدد ساعات الصيام في السعودية 2022 ليتمكّنوا من الاستعداد لهذا الشهر الفضيل على النحو المناسب؛ حيث يختلف عدد ساعات الصوم عند اختلاف البلد بالإضافة إلى اختلافها باختلاف البقعة الجغرافيّة أيضًا، وسبقت الإشارة إلى عدد الساعات المذكورة في العديد من أنحاء المملكة العربيّة السعوديّة.