رابط عرض جميع الاسهم 2022

عرض جميع الاسهم

عرض جميع الاسهم في سوق الأوراق المالية تداول من الأمور التي يحتاج إليها المستثمرون والمضاربون في البورصة لاتخاذ الإجراء الصحيح الذي يدر عليهم أكبر قدر ممكن من الربح وتفادى أكبر قدر ممكن من الخسارة، ومن خلال موقع محتويات الإلكتروني نقدم الرابط الخاص بسوق الأوراق المالية السعودية، الذي يتم من خلاله عرض كافة الأسعار والإحصاءات الخاصة بالأسهم المتداولة في السوق للمتابعة اللحظية للموقف الاستثماري.

السوق المالية السعودية تداول

إن شركة تداول السعودية هي أحد الشركات التابعة لمجموعة تداول، وقد تم تأسيسها في شهر مارس من عام 2021 بعد أن تحولت السوق المالية السعودية إلى شركة قابضة تحمل اسم مجموعة تداول السعودية، وهي الشركة المسؤولة عن إدراج وتداول الأوراق المالية في السوق سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب، وهي السوق المعنية بالأنشطة الخاصة بالتداول في السعودية، وهي المصدر الرسمي لكافة المعلومات الخاصة بالتداول فيها، وتقع تداول في المرتبة السابعة في الاتحاد الدولي للبورصات من حيث أكبر الأسواق المالية من بين 67 سوق عضو في الاتحاد، كما أنها تحتل المرتبة الأولى بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وتحمل عضوية الانتساب لكل من المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، والاتحاد الدولي للبورصات، واتحاد البورصات العربية.

شاهد أيضًا: معلومات واسعار اسهم كيمانول تداول

عرض جميع الاسهم

من خلال الموقع الرسمي للسوق السعودية تداول تتم عملية عرض جميع الأسهم التي يتم تداولها في السوق، سواء من حيث سعر السهم، أو كمية الأسهم المتداولة، أو نسبة التغيير في التداول سواق بالارتفاع أو الانخفاض، كما تقوم بعرض المعلومات التراكمية عن عدد الصفقات لكل شركة من الشركات والكمية المتداولة للأسهم فيها، وسعر أفضل طلب خلال اليوم، وتتغير هذه المعلومات على مدار عدد ساعات التداول خلال اليوم الواحد من بداية الافتتاح حتى الإغلاق.

شاهد أيضًا: كم وصل سعر ارامكو في سوق الأوراق المالية

الشركات التي تتداول أسهمها في السوق السعودي

عشرات الشركات طرحت أسهمها للتداول في سوق الأوراق المالية سواء في مجال الطاقة أو العقارات أو المنتجات الغذائية، أو الخدمات التجارية أو المهنية، أو السلع الرأسمالية أو النقل أو الخدمات الاستهلاكية أو التجزئة، أو شركات الإعلام والترفيه، وفيما يلي أسماء الشركات المتداولة في السوق: [1]

  • المصافي.
  • أرامكو السعودية.
  • بترورابغ.
  • البحري.
  • الدريس.
  • تكوين.
  • مبكو.
  • بي سي آي.
  • معادن.
  • أسلاك.
  • اليمامة للحديد.
  • أنابيب السعودية.
  • أنابيب الشرق.
  • كيمانول.
  • بتروكيم.
  • سابك.
  • سابك للمغذيات الزراعية.
  • التصنيع.
  • جبسكو.
  • زجاج.
  • اللجين.
  • فيبكو.
  • أنابيب.
  • نماء للكيماويات.
  • معدنية.
  • الزامل للصناعة.
  • المجموعة السعودية.
  • ينساب.
  • صناعة الورق.
  • سبكيم العالمية.
  • المتقدمة.
  • كيان السعودية.
  • أسمنت حائل.
  • أسمنت نجران.
  • أسمنت المدينة.
  • أسمنت الشمالية.
  • أسمنت أم القرى.
  • الواحة.
  • الكثيري.
  • أسمنت العربية.
  • أسمنت اليمامة.
  • أسمنت السعودية.
  • أسمنت القصيم.
  • أسمنت الجنوب.
  • أسمنت ينبع.
  • أسمنت الشرقية.
  • أسمنت تبوك.
  • أسمنت الجوف.
  • أسترا الصناعة.
  • بوان.
  • الصناعات الكهربائية.
  • الخزف السعودي.
  • الكابلات السعودية.
  • أميانتيت.
  • البابطين.
  • الفخارية.
  • مسك.
  • صادرات.
  • العمران.
  • مهارة.
  • صدر.
  • طباعة وتغليف.
  • التموين.
  • سيسكو.
  • الخدمات الأرضية.
  • سابتكو.
  • باتك.
  • بدجت السعودية.
  • ديب.
  • نسيج.
  • صدق.
  • العبداللطيف.
  • لازوردي.
  • الأصيل.
  • مجموعة فتيجي.
  • سيرا.
  • مجموعة الحكير.
  • وقت اللياقة.
  • دور.
  • شمس.
  • الخليج للتدريب.
  • الوطنية للتعليم.
  • عطاء.
  • هرفي للأغذية.
  • ريدان.
  • التطويرية الغذائية.
  • تهامة.
  • العربية.
  • الأبحاث والإعلام.
  • شاكر.
  • إكسترا.
  • ساكو.
  • ساسكو.
  • باعظيم.
  • درير
  • أبو معطي.
  • الحكير.
  • أسواق العثيم.
  • أسواق المزرعة.
  • أنعام القابضة.
  • ثمار.
  • بن داود.
  • المنجم.
  • مجموعة صافولا.
  • وفرة.
  • سدافكو.
  • المراعي.
  • تنمية.
  • حلواني إخوان.
  • دناك.
  • داكو.
  • تبوك الزراعية.
  • الأسماك.
  • الشرقية للتنمية.
  • الجوف.
  • جازادكو.

شاهد أيضًا: متى يبدا التداول في  السوق السعودي

أسعار الأسهم اليوم

من خلال موقعها الإلكتروني تقوم سوق تداول بالإعلان عن العمليات التي تتم على الأسهم المختلفة، وهو الأمر الذي يساعد المستثمرين على اتخاذ القرارات الخاصة بالأسهم المملوكة لهم، وفيما يلي أسعار مجموعة من الأسهم في تداول خلال تداول يوم الخميس 24 فبراير 2022 :

الشركة اخر صفقة تراكمي افضل طلب
السعر الكمية تغيير القيمة % التغير عدد الصفقات الكمية المتداولة السعر
الطاقة
المصافي 128.20 300 -5.60 -4.19 2,815 303,876 128.00
أرامكو السعودية 41.35 20,000 0.80 1.97 41,291 45,462,038 41.30
بترو رابغ 22.88 1,793 -0.14 -0.61 3,688 2,993,709 22.84
البحري 33.15 5,000 -0.60 -1.78 2,138 937,211 33.10
الدريس 81.00 302 -1.00 -1.22 1,096 267,003 81.00

 أسعار أسهم شركات المواد الأساسية

تكوين 16.60 7,585 -0.70 -4.05 1,508 650,451 16.60
مبكو 49.60 434 -1.00 -1.98 1,004 475,551 49.20
بي سي آي 37.25 1,000 -1.05 -2.74 1,297 363,349 37.20
معادن 99.70 696 1.90 1.94 5,839 1,795,827 99.20
أسلاك 27.90 3,000 -1.00 -3.46 1,483 613,845 27.85
اليمامة للحديد 40.20 500 -2.05 -4.85 2,266 947,031 40.15
أنابيب السعودية 25.60 667 -1.30 -4.83 1,058 435,276 25.60
أنابيب الشرق 78.00 317 -3.70 -4.53 4,488 992,611 78.00
كيمانول 37.10 1,000 -1.65 -4.26 1,616 1,058,578 37.10
بتروكيم 42.85 1,038 -0.10 -0.23 766 136,376 42.85
سابك 120.40 500 -1.60 -1.31 8,751 3,575,540 120.40
سابك للمغذيات الزراعية 148.20 548 1.20 0.82 8,498 1,632,707 148.00
التصنيع 21.14 1,500 -0.48 -2.22 5,024 5,986,834 21.12
جبسكو 46.45 396 -3.45 -6.91 3,373 1,422,778 46.45
زجاج 44.05 439 -1.35 -2.97 1,461 717,362 44.00
اللجين 60.00 278 -1.00 -1.64 1,149 400,741 60.00
فيبكو 56.80 1,760 -3.00 -5.02 1,997 561,266 56.70
أنابيب 67.40 300 -2.40 -3.44 5,122 1,262,215 67.30
نماء للكيماويات 37.40 500 -0.75 -1.97 785 266,582 37.40
معدنية 28.35 615 -0.95 -3.24 1,854 814,524 28.30
الزامل للصناعة 27.10 856 -0.30 -1.09 4,223 1,725,898 27.05
المجموعة السعودية 33.50 2,500 -0.60 -1.76 2,464 1,304,152 33.50
ينساب 66.60 3,528 -0.50 -0.75 2,652 750,077 66.20
صناعة الورق 45.40 500 -2.00 -4.22 632 125,587 45.40
سبكيم العالمية 42.75 555 -0.25 -0.58 6,114 4,077,256 42.75
المتقدمة 74.40 5,000 -0.80 -1.06 1,141 331,695 74.40
كيان السعودية 19.72 1,430 0.04 0.20 8,474 11,991,956 19.72
أسمنت حائل 13.08 1,810 -0.18 -1.36 1,236 672,217 13.08
أسمنت نجران 17.84 932 -0.28 -1.55 1,330 839,335 17.84
أسمنت المدينة 20.74 2,000 -0.44 -2.08 1,783 596,244 20.72
أسمنت الشمالية 12.78 2,030 -0.30 -2.29 1,574 1,027,550 12.78
أسمنت ام القرى 23.08 715 -0.28 -1.20 1,077 403,904 23.04
الواحة 85.10 281 -3.50 -3.95 1,170 279,706 85.10
الكثيري 65.30 334 -3.10 -4.53 705 115,290 65.20
أسمنت العربية 38.75 20,000 -0.50 -1.27 599 176,748 38.70
أسمنت اليمامة 25.95 1,920 -0.30 -1.14 728 557,472 25.80
أسمنت السعودية 57.60 1,000 -0.60 -1.03 1,844 492,316 57.40
أسمنت القصيم 78.10 234 -1.10 -1.39 1,068 91,620 78.10
أسمنت الجنوب 67.40 500 -0.60 -0.88 822 82,045 67.30
أسمنت ينبع 38.00 600 -0.70 -1.81 919 255,438 38.00
أسمنت الشرقية 42.00 1,000 -0.35 -0.83 1,018 334,902 41.95
أسمنت تبوك 17.10 2,995 -0.32 -1.84 757 425,005 17.10
أسمنت الجوف 10.68 7,000 -0.24 -2.20 1,301 948,343 10.68

أسعار أسهم السلع الرأسمالية

أسترا الصناعية 37.50 444 -1.35 -3.47 804 252,368 37.50
بوان 35.05 3,244 -1.10 -3.04 1,648 382,454 35.05
الصناعات الكهربائية 26.30 1,000 -1.15 -4.19 1,135 359,343 26.30
الخزف السعودي 49.05 7,682 -2.15 -4.20 2,228 584,885 49.05
الكابلات السعودية 23.98 1,726 -1.72 -6.69 2,025 663,256 23.98
أميانتيت 17.82 1,293 -0.90 -4.81 1,713 992,742 17.80
البابطين 29.60 750 -0.80 -2.63 1,092 346,782 29.55
الفخارية 71.70 324 -3.40 -4.53 1,651 254,298 71.60
مسك 18.42 2,500 -1.06 -5.44 1,988 825,068 18.40
صادرات 313.40 180 -13.20 -4.04 2,104 121,867 313.40
العمران 100.80 323 -3.40 -3.26 975 157,854 100.80

الخدمات التجارية والمهنية

مهارة 76.90 1,118 -2.90 -3.63 1,862 463,452 76.90
صدر 74.90 986 -3.30 -4.22 4,787 945,801 74.90
طباعة وتغليف 21.04 848 -1.08 -4.88 635 329,804 21.04
التموين 84.20 2,345 -3.80 -4.32 2,916 691,505 84.20

أسعار أسهم النقل

سيسكو 28.20 1,000 -0.80 -2.76 2,498 1,237,026 28.15
الخدمات الأرضية 33.60 1,979 -1.00 -2.89 1,492 808,802 33.60
سابتكو 21.30 1,274 -0.82 -3.71 2,394 1,150,372 21.28
باتك 20.22 2,000 -1.18 -5.51 2,780 1,427,246 20.20
بدجت السعودية 51.70 341 -0.60 -1.15 1,007 414,922 51.40
ذيب 55.90 500 -2.00 -3.45 1,248 282,509 55.50

أسعار أسهم شركات السلع طويلة الاجل

نسيج 25.30 1,288 -1.10 -4.17 2,135 918,131 25.30
صدق 18.22 2,066 -0.92 -4.81 1,560 976,196 18.22
العبداللطيف 25.30 1,000 -1.35 -5.07 2,441 993,314 25.25
لازوردي 19.90 1,899 -0.34 -1.68 2,151 1,354,355 19.86
الأصيل 43.55 500 -2.35 -5.12 1,650 383,492 43.55
مجموعة فتيحي 41.80 1,024 -2.60 -5.86 2,357 683,624 41.80

أسعار أسهم الخدمات الإستهلاكية

سيرا 20.18 1,236 -0.92 -4.36 5,232 4,929,943 20.16
مجموعة الحكير 16.90 2,399 -0.76 -4.30 1,177 369,784 16.90
وقت اللياقة 128.00 125 -2.20 -1.69 1,377 187,616 127.80
دور 31.30 500 -1.50 -4.57 938 283,444 31.25
شمس 209.00 86 -4.00 -1.88 1,837 356,726 208.60
الخليج للتدريب 17.70 1,500 -0.96 -5.14 1,945 1,186,031 17.70
الوطنية للتعليم 58.80 500 -1.80 -2.97 559 92,820 58.50
عطاء 65.00 800 -0.50 -0.76 595 88,685 65.00
هرفي للأغذية 56.60 500 -2.40 -4.07 1,429 257,629 56.60
ريدان 19.00 1,000 -1.06 -5.28 1,196 467,898 19.00
التطويرية الغذائية 260.00 71 -7.80 -2.91 1,500 110,228 259.60

أسعار أسهم الإعلام والترفيه

تهامة 168.40 0 0.00 0.00 0 0
العربية 118.60 3,000 -0.20 -0.17 1,552 183,454 118.40
الأبحاث والإعلام 234.60 1,667 -0.60 -0.26 2,707 257,343 234.60
تجزئة السلع الكمالية
شاكر 21.38 2,012 0.02 0.09 4,862 2,500,899 21.36
إكسترا 126.60 253 -4.20 -3.21 1,871 311,280 126.40
ساكو 44.90 500 -2.05 -4.37 1,892 441,294 44.85
ساسكو 37.75 1,108 -1.35 -3.45 3,703 1,823,770 37.75
باعظيم 100.20 960 -4.40 -4.21 2,332 315,511 100.00
جرير 203.20 110 -3.80 -1.84 1,575 147,289 203.20
أبو معطي 37.75 500 -1.50 -3.82 1,096 278,553 37.70
الحكير 15.56 1,000 -0.52 -3.23 1,967 1,381,669 15.54
تجزئة الأغذية
أسواق ع العثيم 111.00 324 -2.00 -1.77 921 82,950 111.00
أسواق المزرعة 27.60 1,000 -1.40 -4.83 1,254 580,958 27.60
أنعام القابضة 75.80 200 -2.60 -3.32 1,213 157,334 75.70
ثمار 17.20 0 0.00 0.00 0 0
بن داود 88.00 378 -2.40 -2.65 1,826 194,246 88.00
المنجم 56.00 321 -2.10 -3.61 4,081 990,117 55.90

أسعار أسهم شركات إنتاج الأغذية

مجموعة صافولا 32.45 563 -0.50 -1.52 2,210 747,671 32.25
وفرة 129.20 302 -8.20 -5.97 2,034 173,480 129.20
سدافكو 167.80 220 -2.40 -1.41 449 28,228 167.80
المراعي 49.30 4,000 -1.90 -3.71 2,186 628,945 49.25
تنمية 75.30 542 -2.80 -3.59 1,060 181,666 75.30
حلواني إخوان 86.50 938 -3.10 -3.46 527 42,368 86.50
نادك 29.25 522 -1.45 -4.72 1,410 521,056 29.25
جاكو 22.28 930 -1.02 -4.38 827 252,797 22.28
تبوك الزراعية 28.70 943 -1.30 -4.33 1,940 715,810 28.70
الأسماك 45.20 882 -2.20 -4.64 2,463 770,759 45.15
الشرقية للتنمية 97.70 592 -4.70 -4.59 1,929 375,175 97.70
الجوف 53.40 320 -2.50 -4.47 2,541 583,169 53.40
جازادكو 18.12 1,376 -0.98 -5.13 1,776 892,812 18.12

أسعار أسهم شركات الرعاية الصحية

أيان 19.90 1,000 -1.18 -5.60 2,750 1,861,387 19.90
الكيميائية 33.30 8,978 -0.60 -1.77 568 425,612 33.25
المواساة 209.40 111 -3.20 -1.51 1,101 100,804 209.40
دله الصحية 79.60 2,041 -1.40 -1.73 714 372,132 79.50
رعاية 69.40 1,000 -3.60 -4.93 751 223,270 69.40
الحمادي 39.35 668 -0.75 -1.87 671 189,811 39.30
السعودي الألماني الصحية 31.35 1,000 -0.75 -2.34 797 296,233 31.35
سليمان الحبيب 171.00 679 -0.20 -0.12 1,954 372,901 171.00

أسعار تداول أسهم شركات الأدوية

الدوائية 38.00 500 -1.00 -2.56 1,138 345,075 37.95

أسهم البنوك

الرياض 35.25 584 -1.30 -3.56 2,652 1,499,237 35.00
الجزيرة 26.05 1,000 -0.85 -3.16 7,587 8,152,351 26.05
الإستثمار 17.92 4,524 -0.38 -2.08 2,984 3,663,713 17.90
السعودي الفرنسي 51.80 1,744 0.10 0.19 960 665,461 51.70
ساب 38.40 1,277 -1.25 -3.15 1,399 15,421,080 38.35
العربي 28.40 4,356 -0.75 -2.57 767 535,829 28.15
الراجحي 155.00 100 -4.00 -2.52 20,166 24,093,166 154.80
البلاد 58.30 350 -1.30 -2.18 3,575 1,407,220 58.30
الإنماء 33.70 1,000 -0.85 -2.46 23,602 31,481,652 33.65
الأهلي 68.70 380 -2.80 -3.92 6,454 6,283,071 68.40
أملاك 20.10 1,759 -0.58 -2.80 1,655 1,219,301 20.04

أسعار تداول الاستثمار والتمويل

مجموعة تداول 157.40 100 -3.60 -2.24 4,229 711,378 157.40
متطورة 47.00 762 -2.35 -4.76 4,012 1,403,611 47.00
عسير 20.02 4,356 -0.90 -4.30 1,847 971,126 20.00
النايفات 31.30 4,956 -0.75 -2.34 3,192 868,781 31.25
الباحة 28.00 1,894 1.60 6.06 6,203 3,454,723 27.95
المملكة 10.06 4,881 -0.18 -1.76 602 762,721 10.06

رابط عرض جميع الأسهم في تداول

تتيح السوق المالية تداول للأشخاص أو الكيانات الاستثمارية في المملكة العربية السعودية من المواطنين أو الأجانب المعلومات الخاصة بأسعار التداول في السوق السعودية بشكل محدّث ومستمر طوال فترة التداول في السوق، التي تستمر من الأحد وحتى الخميس من العاشرة صباحًا، وحتى الثالثة عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويمكن الدخول لرابط أسعار الأسهم عبر سوق تداول “من هنا“.

شاهد أيضًا: رمز سهم أكوا باور في السوق المالية

وإلى هنا، نكون قد وصلنا لختام المقال؛ وقد تعرفنا من خلاله على أهم المعلومات عن رابط عرض جميع الاسهم 2022 في سوق الأوراق السعودية تداول، واستعرضنا أبرز المعلومات عن تداول السعودية والمعلومات الخاصة بها، كما استعرضنا كافة أسعار الأسهم خلال فترة تداول يوم الخميس الرابع والعشرين من فبراير لعام 2022 .

المراجع

  1. ^ saudiexchange.sa , تداول السعودية , 24/02/2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *