متى تأسس ريال مدريد وبرشلونة
جدول المحتويات
متى تأسس ريال مدريد وبرشلونة؟ أحد أعرق أندية كرة القدم على مستوى العالم، والأكثر تحقيقًا للألقاب المحلية والدولية على مستوى العالم أيضًا، حيث يعد الفريقين قطبا الكرة الإسبانية بالكامل وأكثر الفرق تحقيقًا للألقاب في الكرة الإسبانية، ومن خلال المقال التالي سنتحدث عن تأسيس الفريقين بطريقة مفصلة.
متى تأسس ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة هما قطبا كرة القدم العالمية لعقود طويلة، حيث إن المنافسة بين الفريقين قديمة للغاية في عالم كرة القدم الإسبانية وغيرها من البطولات، حيث إن المباراة بين الفريقين تعد المباراة الأكثر متابعة على مستوى العالم، كما يمتلك الفريقان أعظم نجوم كرة القدم على مدار التاريخ، حيث إن التنافس بين الفريقين بدأ منذ تأسيس الفريقين في الكرة الإسبانية.
شاهد أيضًا: تفاصيل اخر خمس مواجهات بين ريال مدريد وبرشلونة
متى تأسس ريال مدريد
نادي ريال مدريد الإسباني، هو فريق كرة قدم إسباني محترف تأسس في عام 1902 ميلاديًا، يتواجد مقر الفريق في العاصمة الإسبانية مدريد حيث يلعب في الدوري الإسباني الممتاز واختير كأفضل فريق كرة قدم في القرن العشرين، حيث حقق لقب الدوري الإسباني 34 مرة من قبل، كما حقق لقب كأس الملك 19 مرة من قبل، ويعد الفريق الأكثر تحقيقًا للقب دوري أبطال أوروبا، فقد ظهر النادي بقوة على ساحة كرة القدم العالمية في خمسينيات القرن العشرين، وبحلول الثمانينيات، أصبح النادي يمتلك أقوى الفرق الرياضية في أوروبا، والذي حقق من خلال ذلك الفريق دوري أوروبا وكأس الاتحاد الأوروبي مرتين وخمس بطولات إسبانية وكأس إسبانيا مرة واحدة وثلاث كؤوس سوبر إسبانية، ويعد أحد الفريق الإسبانية التي لم تهبط من الدوري الإسباني الممتاز.
يلعب نادي ريال مدريد الإسباني كافة مبارياته على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث إن النادي مملوك بالكامل لأعضاء النادي فقطن والذين يخترون رئيس ينوب عنهم في إدارة شؤون الفريق، حيث حصل الفريق على وسام الاستحقاق من الفيفا لعام 2004.[1]
شاهد أيضًا: ما هي ديانة كريم بنزيما لاعب ريال مدريد
متى تأسس برشلونة
تأسس نادي برشلونة الإسباني في نوفمبر عام 1899 ميلاديًا، ويعد النادي الكتالوني هو أحد الأندية الرياضية الإسبانية البارزة والتاريخية الذي يمثل مدينة برشلونة الإسبانية، حيث يلعب في الدوري الإسباني الممتاز وهو أحد الأندية التي لم تهبط من الدوري الإسباني على مر التاريخ، فقد تأسس الفريق على يد مجموعة من اللاعبين من أربع جنسيات مختلفة وهي سويسرية وإنجليزية وألمانية وإسبانية، بقيادة الإسباني خوان غامبر، وقد أصبح النادي رمز أساسي للثقافة الكاتالونية والقومة الكاتلانية، يعد الفريق من أغنى أندية كرة القدم من حيث الإيرادات، حيث تصل إيرادات الفريق لأكثر من نصف مليار يورو في السنة.
يصل عدد أعضاء نادي برشلونة إلى 180 الف عضو، ويمتلك الفريق قاعدة جماهيرية كبيرة في مختلف أنحاء العالم، وتعد صفحات النادي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، هي الأعلى من حيث المتابعة على كافة الوسائل بالمقارنة مع كافة الأندية.
شاهد أيضًا: كم عدد جولات الدوري الاسباني
إنجازات نادي ريال مدريد
يعد نادي ريال مدريد الإسبانية، واحد من أكثر الأندية تحقيقًا للألقاب على مر التاريخ سواء بداخل إسبانيا او خارجها، وجاءت أبرز بطولات الفريق كالتالي:
البطولة | عدد الألقاب | مواسم الفوز |
---|---|---|
الدوري الإسباني | 34 | 1931–32، 1932–33، 1953–54، 1954–55، 1956–57، 1957–58، 1960–61، 1961–62، 1962–63، 1963–64، 1964–65، 1966–67، 1968–69، 1971–72، 1974–75، 1975–76، 1977–78، 1978–79، 1979–80، 1985–86، 1986–87، 1987–88، 1988–89، 1989–90، 1994–95، 1996–97، 2000–01، 2002–03، 2006–07، 2007–08، 2011–12، 2016–17، 2019–20 |
كأس الملك | 19 | 1905، 1906، 1907، 1908، 1917، 1934، 1936، 1946، 1947، 1961–62، 1969–70، 1973–74، 1974–75، 1979–80، 1981–82، 1988–89، 1992–93، 2010–11، 2013–14. |
السوبر الإسباني | 11 | 1988، 1989، 1990، 1993، 1997، 2001، 2003، 2008، 2012، 2017، 2019–20 |
كأس إيفا دوارتي | 1 | 1947 |
كأس الدوري الإسباني | 1 | 1985 |
دوري أبطال أوروبا | 13 | 1955–56، 1956–57، 1957–58، 1958–59، 1959–60، 1965–66، 1997–98، 1999–2000، 2001–02، 2013–14، 2015–16، 2016–17، 2017–18 |
كأس الاتحاد الأوروبي | 2 | 1984–85، 1985–86 |
السوبر الأوروبي | 4 | 2002، 2014، 2016، 2017 |
كأس العالم للأندية | 4 | 2014، 2016، 2017، 2018 |
كأس الإنتركونتيننتال | 3 | 1960، 1998، 2002 |
إنجازات نادي برشلونة
يعد نادي برشلونة الإسباني، هو احد أكثر الأندية حصولًا على الألقاب المحلية والقارية، حيث جاءت بطولات الفريق كالتالي:
البطولة | الترتيب | المرات | المواسم |
---|---|---|---|
الدوري الإسباني | البطل | 26 | 1929، 1944-45، 1947-48، 1948-49، 1951-52، 1952-53، 1958-59، 1959-60، 1973-74، 1984-85، 1990-91، 1991-92، 1992-93، 1993-94، 1997-98، 1998-99، 2004-05، 2005-06، 2008–09، 2009–10، 2010–2011، 2012-13، 2014-15، 2015-16، 2017-18، 2018-19. |
الوصيف | 25 | 1929–30، 1945–46، 1953–54، 1954–55، 1955–56، 1961–62، 1963–64، 1966–67، 1967–68، 1970–71، 1972–73، 1975–76، 1976–77، 1977–78، 1981–82، 1985–86، 1986–87، 1988–89، 1996–97، 1999–00، 2003–04، 2006-07، 2011-12، 2013-14، 2016–17. | |
كأس إسبانيا | البطل | 13 | 1910، 1912، 1913، 1920، 1922، 1925، 1926، 1928، 1942،1951، 1952، 1953، 1957، 1959، 1963، 1968، 1971، 1978، 1981، 1983، 1988، 1990، 1997، 1998، 2009، 2012، 2015، 2016، 2017، 2018 ، 2021 |
الوصيف | 11 | 1902، 1919، 1932، 1936، 1954، 1974، 1984، 1986، 1996، 2011، 2014 | |
كأس السوبر الإسباني | البطل | 13 | 1983، 1991، 1992، 1994، 1996، 2005، 2006، 009، 2010، 2011، 2013، 2016، 2018 |
الوصيف | 10 | 1985، 1988، 1990، 1993، 1997، 1998، 1999، 2012، 2015، 2017 | |
كأس الدوري الإسباني | البطل | 2 | 1982-83، 1985-86 |
كأس إيفا دوارتي | البطل | 3 | 1948، 1952، 1953 |
دوري أبطال أوروبا | البطل | 5 | 1992، 2006، 2009، 2011، 2015 |
الوصيف | 3 | 1961، 1986، 1994 | |
كأس السوبر الأوروبي | البطل | 5 | 1992، 1997 ،2009، 2011، 2015 |
كأس الكؤوس الأوروبية | البطل | 4 | 1979، 1982، 1989، 1997 |
كأس العالم للأندية | البطل | 3 | 2009، 2011، 2015 |
كأس المعارض الأوروبية | البطل | 3 | 1958، 1960، 1966 |
كأس العالم المصغرة | البطل | 1 | 1957 |
قائمة هدافي نادي ريال مدريد
يعد اللاعب البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو، هو الهداف التاريخي لنادي ريال مدريد الإسباني، حيث سجل 450 هدفًا في كافة البطولات، حيث جاءت قائمة الهدافين كالتالي:
# | الإسم | السنوات | الدوري | كأس إسبانيا | أوروبا | أخرى | المجموع | النسبة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | كريستيانو رونالدو | 2009–2018 | 311 (292) | 22 (30) | 105 (101) | 12 (15) | 450 (438) | 1.03 |
2 | راؤول غونزاليس | 1994–2010 | 228 (550) | 18 (37) | 66 (132) | 11 (22) | 323 (741) | 0.44 |
3 | دي ستيفانو | 1953–1964 | 216 (282) | 40 (50) | 49 (58) | 3 (6) | 308 (396) | 0.78 |
4 | كارلوس سانتيانا | 1971–1988 | 186 (461) | 49 (84) | 47 (87) | 8 (13) | 290 (645) | 0.45 |
5 | كريم بنزيما | 2009–الآن | 169 (349) | 21 (43) | 53 (101) | 6 (20) | 249 (513) | 0.49 |
6 | فيرينتس بوشكاش | 1958–1966 | 156 (180) | 49 (41) | 35 (39) | 2 (2) | 242 (262) | 0.92 |
7 | هوغو سانشيز | 1985–1992 | 164 (207) | 19 (32) | 23 (39) | 2 (4) | 208 (282) | 0.74 |
8 | فرانشيسكو خينتو | 1952–1970 | 126 (428) | 22 (74) | 30 (95) | 4 (4) | 182 (601) | 0.3 |
9 | بيري | 1964–1979 | 123 (417) | 25 (67) | 23 (75) | 1 (2) | 172 (561) | 0.31 |
10 | إيميليو بوتراغينيو | 1983–1995 | 123 (341) | 16 (39) | 27 (75) | 5 (8) | 171 (463) | 0.37 |
قائمة هدافي نادي برشلونة
ليونيل ميسي هو الهداف التاريخي لنادي برشلونة الإسباني، حيث نجح في تسجيل 681 هدفًا مع الفريق في مختلف البطولات، حيث جاءت قائمة الهدافين كالتالي:
الترتيب | اللاعب | الجنسية | الفترة | الأهداف الرسمية | عدد الأهداف |
---|---|---|---|---|---|
1 | ليونيل ميسي | الأرجنتين | 2004– | 644 | 681 |
2 | سيزار ألفاريز | إسبانيا | 1942–1955 | 232 | 301 |
3 | لويس سواريز | الأوروغواي | 2014–2020 | 198 | 209 |
4 | لاديسلاو كوبالا | المجر | 1950–1961 | 194 | 281 |
5 | جوسيب ساميتيير | إسبانيا | 1919–1932 | 184 | 361 |
6 | جوسيب إسكولا | إسبانيا | 1934–1949 | 167 | 236 |
7 | باولينو ألكانتارا | إسبانيا | 1912–1916 1918–1927 | 143 | 395 |
8 | صامويل إيتو | الكاميرون | 2004–2009 | 130 | 152 |
ريفالدو | البرازيل | 1997–2002 | 235 | ||
10 | ماريانو مارتن | إسبانيا | 1940–1948 | 128 | 214 |
في الختام نصل بكم لنهاية مقال متى تأسس ريال مدريد وبرشلونة؛ والذي قدمنا من خلاله كافة المعلومات حول الفريقين.