اسعار الذهب اليوم في السعودية تحديث يومي
جدول المحتويات
اسعار الذهب اليوم في السعودية تحديث يومي ، يهتم الجميع بمعرفة أسعار الذهب لحظةً بلحظةٍ، حيث يتأثر سعر الذهب في المملكة العربية السعودية بتغير سعر برميل النفط، ومن خلال هذا المقال سنبين آخر تحديث يومي لاسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، كما سنوضح كيفية الحصول على التحديثات اليومية من خلال المواقع الإلكترونية المختصة.
سعر الذهب اليوم في السعودية
يبين الجدول التالي سعر الذهب بعملة الدولار الأمريكي في السعودية اليوم الاثنين 7 فبراير /شباط من عام 2022م، والموافق للسادس من رجب من عام 1443هـ:[1]
الكمية | سعر الذهب عيار 24 قيراط | سعر الذهب عيار 22 قيراط | سعر الذهب عيار 21 قيراط | سعر الذهب عيار 18 قيراط |
1 غرام | 60.79 دولار أمريكي | 55.99 دولار أمريكي | 53.46 دولار أمريكي | 45.81 دولار أمريكي |
1 تولة | 709.05 دولار أمريكي | 653.07 دولار أمريكي | 623.52 دولار أمريكي | 534.27 دولار أمريكي |
8 غرامات | 486.32 دولار أمريكي | 447.93 دولار أمريكي | 427.66 دولار أمريكي | 366.45 دولار أمريكي |
10 غرامات | 607.90 دولار أمريكي | 559.91 دولار أمريكي | 534.58 دولار أمريكي | 458.06 دولار أمريكي |
1 أونصة | 1890.79 دولار أمريكي | 1741.52 دولار أمريكي | 1662.73 دولار أمريكي | 1424.73 دولار أمريكي |
10 تولة | 7090.46 دولار أمريكي | 6530.69 دولار أمريكي | 6235.25 دولار أمريكي | 5342.72 دولار أمريكي |
1 كيلوغرام | 60790.27 دولار أمريكي | 55991.04 دولار أمريكي | 53458.11 دولار أمريكي | 45806.00 دولار أمريكي |
شاهد أيضًا: كم نسبة الذهب في عيار 21
اسعار الذهب اليوم في السعودية تحديث يومي
تقدم العديد من المواقع الإلكترونية خدمة الحصول على أسعار الذهب وبالتحديث اليومي، وموقع حاسبة الويب هو أحد هذه المواقع، حيث يقدم الموقع العديد من الخدمات، مثل تحويل العملات وتحويل التاريخ وحساب العمر، بالإضافة إلى أسعار العملات والذهب لحظةً بلحظةٍ، ومن الممكن استخدام حاسبة الويب لمعرفة أسعار الذهب اليوم في السعودية تحديث يومي باتباع الخطوات التالية:
- الانتقال إلى موقع حاسبة الويب، ومن الممكن الانتقال مباشرةً “من هنا“.
- من الصفحة الرئيسية للموقع نختار “حاسبة أسعار الذهب | أسعار الذهب 24”.
- في الصفحة الجديدة نختار المعدن الثمين، وهو “الذهب”.
- نختار الوحدة، غرام أو أوقية أو تولة.
- نقوم بإدخال الكمية المراد معرفة قيمتها.
- نختار عيار الذهب.
- نختار العملة، فيظهر لدينا سعر الكمية المطلوبة من الذهب وفق العملة التي تم اختيارها.
شاهد أيضًا: ما معنى القيراط في الذهب
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي
يبين الجدول التالي سعر الذهب بعملة الريال السعودي في السعودية اليوم الاثنين 7 فبراير /شباط من عام 2022م، والموافق للسادس من رجب من عام 1443هـ:[1]
الكمية | سعر الذهب عيار 24 قيراط | سعر الذهب عيار 22 قيراط | سعر الذهب عيار 21 قيراط | سعر الذهب عيار 18 قيراط |
1 غرام | 228.00 ريال سعودي | 210.00 ريال سعودي | 200.50 ريال سعودي | 171.80 ريال سعودي |
1 تولة | 2659.35 ريال سعودي | 2449.40 ريال سعودي | 2338.59 ريال سعودي | 2003.84 ريال سعودي |
10 غرامات | 2280.00 ريال سعودي | 2100.00 ريال سعودي | 2005.00 ريال سعودي | 1718.00 ريال سعودي |
1 جنيه ذهب | 1824.00 ريال سعودي | 1680.00 ريال سعودي | 1604.00 ريال سعودي | 1374.40 ريال سعودي |
10 تولة | 26593.47 ريال سعودي | 24493.99 ريال سعودي | 23385.93 ريال سعودي | 20038.41 ريال سعودي |
1 أونصة | 7091.59 ريال سعودي | 6531.73 ريال سعودي | 6236.25 ريال سعودي | 5343.58 ريال سعودي |
1 كيلوغرام | 228000.00 ريال سعودي | 210000.00 ريال سعودي | 200500.00 ريال سعودي | 171800.00 ريال سعودي |
شاهد أيضًا: ما هو الذهب الأبيض
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية بعملة ريال سعودي
يبين الجدول التالي متوسط سعر غرام الذهب بعملة الريال السعودي في المملكة العربية السعودية خلال الأسبوعين الماضيين:
التاريخ | سعر الذهب عيار 24 قيراط | سعر الذهب عيار 22 قيراط | سعر الذهب عيار 21 قيراط | سعر الذهب عيار 18 قيراط |
الأحد 7 فبراير 2022 | 228.00 ريال سعودي | 210.00 ريال سعودي | 200.45 ريال سعودي | 171.82 ريال سعودي |
السبت 6 فبراير 2022 | 228.00 ريال سعودي | 210.00 ريال سعودي | 200.45 ريال سعودي | 171.82 ريال سعودي |
الجمعة 5 فبراير 2022 | 228.00 ريال سعودي | 210.00 ريال سعودي | 200.45 ريال سعودي | 171.82 ريال سعودي |
الخميس 4 فبراير 2022 | 227.00 ريال سعودي | 210.00 ريال سعودي | 200.45 ريال سعودي | 171.82 ريال سعودي |
الأربعاء 3 فبراير 2022 | 227.00 ريال سعودي | 210.00 ريال سعودي | 200.45 ريال سعودي | 171.82 ريال سعودي |
الثلاثاء 2 فبراير 2022 | 226.00 ريال سعودي | 209.00 ريال سعودي | 199.50 ريال سعودي | 171.00 ريال سعودي |
الاثنين 1 فبراير 2022 | 227.00 ريال سعودي | 209.00 ريال سعودي | 199.50 ريال سعودي | 171.00 ريال سعودي |
الأحد 31 يناير 2022 | 225.00 ريال سعودي | 208.00 ريال سعودي | 198.55 ريال سعودي | 170.18 ريال سعودي |
السبت 30 يناير 2022 | 225.00 ريال سعودي | 208.00 ريال سعودي | 198.55 ريال سعودي | 170.18 ريال سعودي |
الجمعة 29 يناير 2022 | 225.00 ريال سعودي | 208.00 ريال سعودي | 198.55 ريال سعودي | 170.18 ريال سعودي |
الخميس 28 يناير 2022 | 228.00 ريال سعودي | 210.00 ريال سعودي | 200.45 ريال سعودي | 171.82 ريال سعودي |
الأربعاء 27 يناير 2022 | 228.00 ريال سعودي | 210.00 ريال سعودي | 200.45 ريال سعودي | 171.82 ريال سعودي |
الثلاثاء 26 يناير 2022 | 232.00 ريال سعودي | 214.00 ريال سعودي | 204.27 ريال سعودي | 175.09 ريال سعودي |
الاثنين 25 يناير 2022 | 230.00 ريال سعودي | 212.00 ريال سعودي | 202.36 ريال سعودي | 173.45 ريال سعودي |
الأحد 24 يناير 2022 | 231.00 ريال سعودي | 213.00 ريال سعودي | 203.32 ريال سعودي | 174.27 ريال سعودي |
شاهد أيضًا: كيف اتاجر بالذهب بمبلغ بسيط
وهنا يصل المقال إلى خاتمته بعد أن استعرض اسعار الذهب اليوم في السعودية تحديث يومي ، وقد بين المقال أسعار الذهب بعياراته المختلفة في المملكة العربية السعودية بعملتي الريال السعودي وبالدولار الأمريكي، كما استعرض المقال أسعار غرام الذهب خلال الأسبوعين الماضيين بالريال السعودي.