كم سعر سهم موبايلي 2021

كم سعر سهم موبايلي

سعر سهم موبايلي شركة الاتصالات الكبرى في المملكة العربية السعودية، والتي تمتلك العديد من الأسهم في سوق الأسهم السعودي، حيث يبحث الكثير من المشاركين في الشركة عن أسعار الأسهم الخاصة بالشركة في عمليات التداول السعودي، ومن خلال السطور التالية سنوضح لكم تفاصيل الأسعار.

شركة موبايلي

شركة اتحاد اتصالات، تأسست في 14 ديسمبر 2004، كشركة مساهمة سعودية، بعدما حصلت على رخصة الهاتف المحمول الثانية في المملكة العربية السعودية، وذلك برأس مال يبلغ 5 مليار ريال سعودي، ويشارك فيها الجانب الإماراتي ممثلاً بمؤسسة الإمارات للاتصالات وذلك بنسبة 27% و 11% للتأمينات الاجتماعي، وباقي الأسهم موزعة على جميع المساهمين في الشركة، أطلق على شركة اتحاد الاتصالات شركة موبايلي، وهو الاسم الذي ارتبط بالشركة بداية من كسر احتكار قطاع الاتصالات بداخل المملكة العربية السعودية، وتمتلك الشركة النسبة الأكبر من العملاء بعد شركة الاتصالات السعودية، وتقدم العديد من خدمات الجوال المختلفة.

شاهد أيضاً: كم عدد اسهم ارامكو المطروحة للاكتتاب

كم سعر سهم موبايلي 2021

يبلغ قيمة التداول اليومي لسهم شركة موبايلي السعودية في السوق السعودي “70,684,175.85 ريال سعودي“،  ويبلغ حجم التداول “2,370,749” سهم، كما يبلغ السعر في تداولات السوق السعودي 29.95 ريال سعودي، وبلغت قيمة التداول في الأيام الماضية كالتالي:

التاريخ إفتتاح الأعلى الأدنى إقفال التغيير % التغيير الكمية المتداولة القيمة المتداولة (ر.س) عدد الصفقات
2021-03-29 29.35 30.00 29.25 29.95 0.70 2.39 2,370,749 70,684,175.85 1,773
2021-03-28 29.35 29.45 29.20 29.25 0.05 0.17 850,542 24,928,930.35 1,146
2021-03-25 29.60 29.65 29.20 29.20 -0.45 -1.52 1,299,861 38,244,864.20 1,426
2021-03-24 29.60 29.85 29.45 29.65 0.10 0.34 1,928,332 57,172,054.55 1,424
2021-03-23 29.55 29.90 29.40 29.55 -0.05 -0.17 3,103,103 91,977,801.90 1,984
2021-03-22 29.45 29.60 29.20 29.60 0.15 0.51 1,775,700 52,129,947.90 1,789
2021-03-21 29.45 29.65 29.30 29.45 0.00 0.00 1,831,610 53,879,208.05 1,193
2021-03-18 29.70 29.75 29.45 29.45 -0.15 -0.51 1,967,566 58,188,623.90 1,690
2021-03-17 30.00 30.25 29.60 29.60 -0.25 -0.84 2,457,683 73,518,244.60 1,927
2021-03-16 30.50 30.55 29.75 29.85 -0.60 -1.97 5,031,908 151,756,203.65 3,255
2021-03-15 29.75 30.65 29.50 30.45 0.80 2.70 8,851,599 267,009,471.30 5,897
2021-03-14 29.15 29.80 29.05 29.65 0.50 1.72 3,726,038 109,859,574.75 2,985
2021-03-11 28.80 29.25 28.70 29.15 0.25 0.87 2,916,305 84,397,491.95 2,051
2021-03-10 28.95 29.10 28.75 28.90 0.15 0.52 3,813,697 110,272,955.15 2,758
2021-03-09 28.65 29.05 28.55 28.75 0.15 0.52 3,289,781 94,740,612.95 2,605
2021-03-08 28.60 28.70 28.55 28.60 0.00 0.00 1,541,424 44,065,552.45 1,348
2021-03-07 28.50 28.75 28.50 28.60 0.20 0.70 1,981,241 56,699,043.60 1,295
2021-03-04 28.50 28.60 28.40 28.40 -0.05 -0.18 1,974,254 56,213,602.65 2,029
2021-03-03 28.60 28.90 28.45 28.45 -0.05 -0.18 2,959,256 84,607,697.90 2,731
2021-03-02 28.50 28.90 28.50 28.50 0.00 0.00 2,425,924 69,476,673.65 1,864
2021-03-01 28.90 29.00 28.50 28.50 -0.30 -1.04 1,247,012 35,859,684.20 1,602
2021-02-28 28.50 28.90 28.00 28.80 0.10 0.35 1,956,670 55,796,614.75 2,102
2021-02-25 29.15 29.30 28.70 28.70 -0.35 -1.20 3,728,252 107,614,773.35 3,856
2021-02-24 29.30 29.35 28.95 29.05 -0.20 -0.68 2,512,460 73,173,007.35 2,446
2021-02-23 29.30 29.45 29.25 29.25 -0.05 -0.17 1,709,315 50,168,504.40 1,474
2021-02-22 29.70 29.70 29.25 29.30 -0.05 -0.17 2,518,441 74,113,797.05 1,950
2021-02-21 29.50 29.80 29.20 29.35 0.25 0.86 4,304,150 126,647,729.80 3,327
2021-02-18 29.00 29.15 28.95 29.10 0.10 0.34 1,235,264 35,865,557.00 971
2021-02-17 29.00 29.10 28.70 29.00 0.00 0.00 1,300,715 37,604,257.70 1,244
2021-02-16 29.00 29.20 28.90 29.00 0.05 0.17 1,351,880 39,254,412.35 1,366

تم العمل على إدراج أسهم الشركة في سوق التداول السعودي في 2004/12/20، من أجل السماح لجميع المواطنين والموطانات ا لمشاركة في الشركة وشراء الأسهم من الشركة، حيث أصبحت الشركة من الشركات الكبرى في التداول السعودي.

شاهد أيضاً: افضل سهم للشراء في السوق السعودي 2021

ارباح شركة موبايلي السعودية

حققت شركة موبايلي أرباح بقيمة 783,000,000 ريال سعودي في العام الماضي 2020، تم توزيع 31 مليون ريال سعودي على جميع المساهمين في الشركة وجاءت الأرباح المسجلة في الأعوام الماضية كالتالي:

الربح المُعلن الربح المُقارن نسبة التغير حالة الميزانية العملة
783,000,000 31,000,000 2,425.81% السنوي – 2020 ريال سعودي
537,000,000 156,000,000 244.23% الربع الثالث – تراكمي – 2020 ريال سعودي
222,000,000 51,000,000 335.29% الربع الثالث – 2020 ريال سعودي
315,000,000 105,020,000 199.94% الربع الثانى – تراكمي – 2020 ريال سعودي
185,000,000 37,770,000 389.81% الربع الثانى – 2020 ريال سعودي
130,000,000 67,300,000 93.16% الربع الاول – 2020 ريال سعودي
31,000,000 -123,000,000 125.20% السنوي – 2019 ريال سعودي
156,000,000 -203,000,000 176.85% الربع الثالث – تراكمي – 2019 ريال سعودي
51,060,000 -30,920,000 265.14% الربع الثالث – 2019 ريال سعودي
105,020,000 -172,030,000 161.05% الربع الثانى – تراكمي – 2019 ريال سعودي
37,770,000 -78,630,000 148.04% الربع الثانى – 2019 ريال سعودي
67,300,000 -93,400,000 172.06% الربع الاول – 2019 ريال سعودي
-123,000,000 -709,000,000 82.65% السنوي – 2018 ريال سعودي
80,000,000 -182,000,000 143.96% الربع الرابع – 2018 ريال سعودي
-202,900,000 -527,200,000 61.51% الربع الثالث – تراكمي – 2018 ريال سعودي
-30,900,000 -174,500,000 82.29% الربع الثالث – 2018 ريال سعودي
-172,000,000 -352,700,000 51.23% الربع الثانى – تراكمي – 2018 ريال سعودي
-78,600,000 -189,600,000 58.54% الربع الثانى – 2018 ريال سعودي
-93,000,000 -163,000,000 42.94% الربع الاول – 2018 ريال سعودي
-708,900,000 -213,600,000 -231.88% السنوي – 2017 ريال سعودي

شاهد أيضاً: افضل موقع تحليل الاسهم السعودية 2021

في النهاية نصل بكم لختام مقال سعر سهم موبايلي 2021، والذي قدمنا من خلاله كافة المعلومات حول أرباح الشركة وسعر الأسهم في سوق التداول السعودي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *